8rakennusta
5lupaa
2uutta pientaloa
5maalämpökohdetta
Lokakuussa 2025 lupa myönnettiin 8 rakennukselle (edellinen kuukausi 11, vuotta aiemmin 7). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 5 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 7 |
| Muu muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Talousrakennus | 3 |
| Pientalo | 2 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 2 |
| Julkinen rakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Maalämpöpumppu | 5 |
| Sähkö | 2 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 214 |
| 24.10.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 227 |
| 10.10.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 137 |
| 24.10.2025 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Sähkö | 746 |
| 17.10.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Muu | 254 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← syyskuu 2025 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Kittilä
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat KittiläUudet yritykset ja konkurssit KittiläLappi: kaikki kunnat