9rakennusta
9lupaa
0uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Toukokuussa 2026 lupa myönnettiin 9 rakennukselle (edellinen kuukausi 6, vuotta aiemmin 17). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 6 |
| Laajentaminen | 2 |
| Muu muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 6 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Pientalo | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 5 |
| Kevyt polttoöljy | 1 |
| Maalämpöpumppu | 1 |
| Muu | 1 |
| Puu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 26.5.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Maalämpöpumppu | 130 |
| 28.5.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 175 |
| 28.5.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 64 |
| 26.5.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Kevyt polttoöljy | 280 |
| 26.5.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 63 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← huhtikuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Kemiönsaari
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat KemiönsaariUudet yritykset ja konkurssit KemiönsaariVarsinais-Suomi: kaikki kunnat