9rakennusta
9lupaa
0uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Tammikuussa 2024 lupa myönnettiin 9 rakennukselle (edellinen kuukausi 0, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 6 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 3 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 4 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Kerrostalo | 1 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Kauko- tai aluelämpö | 2 |
| Kevyt polttoöljy | 2 |
| Puu | 2 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Maalämpö tms. | 1 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.2024 | Kerrostalo | Muu muutostyö | Maalämpö tms. | 620 |
| 25.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Kevyt polttoöljy | 476 |
| 25.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 281 |
| 18.1.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 14 |
| 11.1.2024 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 794 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
Lisää kunnasta Kemijärvi
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat KemijärviUudet yritykset ja konkurssit KemijärviLappi: kaikki kunnat