15rakennusta
14lupaa
2uutta pientaloa
3maalämpökohdetta
Syyskuussa 2025 lupa myönnettiin 15 rakennukselle (edellinen kuukausi 6, vuotta aiemmin 5). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 3 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 8 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 5 |
| Laajentaminen | 2 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 6 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 6 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 6 |
| Maalämpöpumppu | 3 |
| Puu | 3 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
| Kevyt polttoöljy | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 18.9.2025 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 169 |
| 11.9.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 116 |
| 9.9.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 137 |
| 16.9.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Puu | 51 |
| 15.9.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Puu | 17 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← elokuu 2025 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Kalajoki
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat KalajokiUudet yritykset ja konkurssit KalajokiPohjois-Pohjanmaa: kaikki kunnat