13rakennusta
9lupaa
0uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Tammikuussa 2024 lupa myönnettiin 13 rakennukselle (edellinen kuukausi 0, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 7 |
| Muu muutostyö | 4 |
| Laajentaminen | 2 |
Rakennusluokat
| Talousrakennus | 6 |
| Pientalo | 3 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 2 |
| Saunarakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 6 |
| Puu | 4 |
| Maalämpö tms. | 2 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 24.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpö tms. | 144 |
| 9.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpö tms. | 84 |
| 24.1.2024 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 80 |
| 9.1.2024 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 28 |
| 9.1.2024 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 21 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.