9rakennusta
9lupaa
2uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Helmikuussa 2025 lupa myönnettiin 9 rakennukselle (edellinen kuukausi 0, vuotta aiemmin 10). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 5 |
| Laajentaminen | 2 |
| Muu muutostyö | 2 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 4 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 3 |
| Kerrostalo | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 5 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Kevyt polttoöljy | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 256 |
| 7.2.2025 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 112 |
| 7.2.2025 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 282 |
| 7.2.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 80 |
| 7.2.2025 | Kerrostalo | Muu muutostyö | Kevyt polttoöljy | 400 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← tammikuu 2025 · Seuraava kuukausi →