4 311 €2026 · 2 ostajaa
7 445 €2025 · 6 ostajaa
10 t€2024 · 11 ostajaa
41 t€2023 · 13 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 23 t€ |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 13 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 9 356 € |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 6 617 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 4 509 € |
| Rakennettu YmpäristöTampereen yliopisto | 4 269 € |
| Tekniikka Ja LuonnontieteetTampereen yliopisto | 4 028 € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 3 592 € |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 2 580 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 1 851 € |
| SairaalapalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 1 833 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 1 721 € |
| Sairaanhoidolliset PalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 651 € |
| SäteilyturvakeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 1 550 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Koneet, laitteet ja kalusto | 56 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 31 t€ |
| Käyttöomaisuushankinnat | 4 795 € |
| Muut palvelut | 3 004 € |
| Rakentamisen ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1 833 € |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 1 676 € |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 818 € |
| Hoitotarvikkeet | 407 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 166 € |
| Kuljetuspalvelut | 73 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta