887 €2026 · 2 ostajaa
2 144 €2025 · 2 ostajaa
10 t€2024 · 5 ostajaa
18 t€2023 · 6 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 29 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 12 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 4 448 € |
| Rakennettu YmpäristöTampereen yliopisto | 2 844 € |
| Informaatioteknologia Ja ViestintäTampereen yliopisto | 901 € |
| TukipalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 720 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 79 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Koneet, laitteet ja kalusto | 20 t€ |
| Käyttöomaisuushankinnat | 17 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 5 870 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 745 € |
| Muut palvelut | 2 313 € |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 88 € |
| Kuljetuspalvelut | 16 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta