50 t€2025 · 1 ostajaa
6 293 €2024 · 1 ostajaa
2 000 €2023 · 1 ostajaa
2 871 €2022 · 2 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 56 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 3 810 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 1 061 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 56 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 3 600 € |
| Asiakaspalvelujen ostot | 1 061 € |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 210 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta