7 987 €2025 · 3 ostajaa
24 t€2024 · 3 ostajaa
22 t€2023 · 4 ostajaa
23 t€2022 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 43 t€ |
| Sivistys- Ja TulevaisuuspalvelutForssa | 24 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 8 960 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 419 € |
| KonsernipalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 25 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 75 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 419 € |
| Muut palvelut | 325 € |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 45 € |
| Rakennusmateriaali | 25 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta