175 €2026 · 1 ostajaa
966 €2025 · 1 ostajaa
95 t€2024 · 3 ostajaa
32 t€2023 · 2 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Suomenlinnan hoitokuntaOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 90 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 27 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 6 154 € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 5 670 € |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 4 304 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 2 079 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 1 419 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Kalusteet | 89 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 35 t€ |
| Käyttöomaisuushankinnat | 7 573 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 016 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta