316 €2026 · 1 ostajaa
603 t€2025 · 3 ostajaa
554 t€2024 · 2 ostajaa
345 t€2023 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 1,5 milj. € |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 7 025 € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 4 907 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 250 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Käyttöomaisuushankinnat | 841 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 495 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 204 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 544 € |
| Muut palvelut | 1 842 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 416 € |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 250 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta