7 956 €2026 · 2 ostajaa
13 t€2025 · 2 ostajaa
19 t€2024 · 4 ostajaa
18 t€2023 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 58 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 7 368 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 3 440 € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 3 286 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 69 t€ |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 1 310 € |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 944 € |
| Muut palvelut | 641 € |
| Muut kulut | 60 € |
| Kuljetuspalvelut | 23 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta