80active companies
7registered in the past year
18reported taxable income for 2024
22 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Sportti Iltapäiväkerhot OyLimited company, registered 2018 | Espoo | 449 t€ |
| JG Ilttis OyLimited company, registered 2022 | Espoo | 149 t€ |
| Lastentalo Musikatti OyLimited company, registered 1998 | Rauma | 57 t€ |
| Tampereen Englantilaisen Koulun Ystävät ryNon-profit association, registered 2021 | Tampere | 55 t€ |
| Iltapäiväkerho Huvikumpu OyLimited company, registered 2023 | Nurmijärvi | 41 t€ |
| Ryhmis Pihlaja OyLimited company, registered 2019 | Salo | 24 t€ |
| Heinäkerttu OyLimited company, registered 2008 | Eura | 24 t€ |
| Päiväkoti Asemapäällikkö OyLimited company, registered 2016 | Rovaniemi | 23 t€ |
| Carousel Education OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 22 t€ |
| Pienelä oyLimited company, registered 2016 | Tampere | 17 t€ |
| Steinerpäiväkoti Siriuksen kannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2020 | Helsinki | 15 t€ |
| Ranskalaisen koulun ystävät - Franska skolans vänner ryNon-profit association, registered 2021 | Helsinki | 11 t€ |
| Rauma-Repolan tarhan kannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2025 | Rauma | 9 766 € |
| Koululaisten iltapäiväkerho Happy Kids OyLimited company, registered 2015 | Salo | 4 050 € |
| Pikku Tiitiäinen OyLimited company, registered 2022 | Siilinjärvi | 2 235 € |
| Suvituuli SMH osuuskuntaCooperative, registered 2017 | Vaasa | 1 587 € |
| Tenavat Myötätuulessa OyLimited company, registered 2008 | Espoo | 759 € |
| Muksulanmäki OyLimited company, registered 1998 | Helsinki | 600 € |
| Steinerpedagogikens vänner i Borgå rfNon-profit association, registered 2026 | Porvoo | – |
| Dagvårdsförening Fyndet rfNon-profit association, registered 2025 | Vantaa | – |
| Moje OyLimited company, registered 2024 | Hyvinkää | – |
| Perhevyöhyke OyLimited company, registered 2023 | Lempäälä | – |
| Mikkelin Suomi-Amerikka Yhdistys ryNon-profit association, registered 2023 | Mikkeli | – |
| Movery OyLimited company, registered 2022 | Lieto | – |
| SaLa-apu OyLimited company, registered 2022 | Espoo | – |
| Mimosa Ryhmis OyLimited company, registered 2022 | Vehmaa | – |
| Rovaniemen steinerpäiväkodinkannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Rovaniemi | – |
| Montessorikoulu lapsille ryNon-profit association, registered 2021 | Espoo | – |
| Kotkan Suomi-Amerikka Yhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Kotka | – |
| The English Club of Turku r.y.Non-profit association, registered 2021 | Turku | – |
| Kilo Svenska Stiftelse srFoundation, registered 2021 | Espoo | – |
| Lahden Montessori-yhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Lahti | – |
| Tuusulan Montessorikoulun kannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Tuusula | – |
| Lahti English Kindergarten - Lahden Englanninkielisen leikkikoulun kannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Lahti | – |
| Garantiföreningen för Kuus daghem rfNon-profit association, registered 2021 | Sipoo | – |
| Pro Sibbo svenska steinerskola rfNon-profit association, registered 2021 | Helsinki | – |
| Steinerpäiväkoti Mansikkalan kannatusyhdistys ryNon-profit association, registered 2021 | Helsinki | – |
| Vipinä OyLimited company, registered 2021 | Loimaa | – |
| My Nanny Finland OyLimited company, registered 2020 | Espoo | – |
| Huvikumpu ryNon-profit association, registered 2019 | Helsinki | – |
| Pikku-Peikon Pesä OyLimited company, registered 2018 | Tervola | – |
| Aito-päiväkodit OyLimited company, registered 2018 | Kerava | – |
| Tähtipäiväkodit OyLimited company, registered 2017 | Espoo | – |
| Pieni Maa OyLimited company, registered 2017 | Espoo | – |
| Liikuntapäiväkoti Onnelit OyLimited company, registered 2017 | Tampere | – |
| MinJo OyLimited company, registered 2017 | Seinäjoki | – |
| TanssiX OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | – |
| Paila OyLimited company, registered 2015 | Espoo | – |
| Käpälämäen Varhaiskasvatus OyLimited company, registered 2015 | Lahti | – |
| The English Club of Valkeakoski ryNon-profit association, registered 2014 | Valkeakoski | – |
| Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta OyLimited company, registered 2012 | Sipoo | – |
| Montessori Infant Community OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | – |
| Suonsyrjän lapset OyLimited company, registered 2012 | Nurmijärvi | – |
| Apula OyLimited company, registered 2011 | Turku | – |
| Sepänkadun Ryhmis OyLimited company, registered 2011 | Uusikaupunki | – |
| Musarinna OyLimited company, registered 2010 | Espoo | – |
| Veikars föräldraförening Veikids rfNon-profit association, registered 2008 | Mustasaari | – |
| Kotipaikka OyLimited company, registered 2008 | Kuopio | – |
| Kauhajoen Hoitopalvelut OyLimited company, registered 2008 | Kauhajoki | – |
| Kilinkolo OyLimited company, registered 2007 | Eura | – |
| Päiväkoti Viidakkovekarat OyLimited company, registered 2006 | Paimio | – |
| Beanet OyLimited company, registered 2005 | Espoo | – |
| Lotte Päiväkoti OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Pink Beagle OyLimited company, registered 2026 | Jyväskylä | – |
| Ryhmis Pieni Sydän OyLimited company, registered 2026 | Salo | – |
| Aava päiväkodit OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Elf Nannies OyLimited company, registered 2026 | Rovaniemi | – |
| HeiLiinan Tenavat OyLimited company, registered 2026 | Raisio | – |
| Puuhala iltapäiväkerhot OyLimited company, registered 2025 | Espoo | – |
| WilderNest OyLimited company, registered 2025 | Kittilä | – |
| Lysti Palvelut OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | – |
| Pyjamapaikka OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | – |
| Ryhmis Hopealahti avoin yhtiöGeneral partnership, registered 2021 | Pielavesi | – |
| Päiväkoti Viidakkorumpu Avoin yhtiöGeneral partnership, registered 2006 | Espoo | – |
| After School-iltapäiväkerhot kommandiittiyhtiöLimited partnership, registered 2004 | Espoo | – |
| Tennilän ryhmäperhepäiväkoti avoin yhtiöGeneral partnership, registered 2003 | Hollola | – |
| Siberian Jay KyLimited partnership, registered 1998 | Espoo | – |
| Peikonmarja avoin yhtiöGeneral partnership, registered 1997 | Joensuu | – |
| Avoin yhtiö pienryhmäpäiväkoti VäkkäräGeneral partnership, registered 1995 | Joensuu | – |
| Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu Avoin YhtiöGeneral partnership, registered 1994 | Oulu | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Lotte Päiväkoti Oy | 28.10.2026 |
| Pink Beagle Oy | 24.9.2026 |
| Steinerpedagogikens vänner i Borgå rf | 27.7.2026 |
| Ryhmis Pieni Sydän Oy | 6.4.2026 |
| Aava päiväkodit Oy | 22.3.2026 |
| Elf Nannies Oy | 22.2.2026 |
| HeiLiinan Tenavat Oy | 21.1.2026 |
By municipality
Espoo16Helsinki13Lahti3Rovaniemi3Salo3Tampere3Eura2Joensuu2Nurmijärvi2Rauma2Sipoo2Turku2Vantaa1Hollola1Hyvinkää1Jyväskylä1Kauhajoki1Kerava1Kittilä1Kotka1Kuopio1Lempäälä1Lieto1Loimaa1Mikkeli1Mustasaari1Oulu1Paimio1Pielavesi1Porvoo1Raisio1Seinäjoki1Siilinjärvi1Tervola1Tuusula1Uusikaupunki1Vaasa1Valkeakoski1Vehmaa1