646active companies
35registered in the past year
229reported taxable income for 2024
19 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 646)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Mäntylä Yhtiöt OyLimited company, registered 1996 | Tuusula | 982 t€ | – |
| Keski-Suomen Kaidetyö OyLimited company, registered 1986 | Jyväskylä | 665 t€ | – |
| Axbella OyLimited company, registered 1998 | Lempäälä | 551 t€ | – |
| Maansiirtoliike Katajamaa OyLimited company, registered 1989 | Rovaniemi | 522 t€ | – |
| Entti Group OyLimited company, registered 2024 | Raisio | 473 t€ | – |
| Virjonen OyLimited company, registered 1975 | Lieto | 468 t€ | – |
| Saltex Infra OyLimited company, registered 1991 | Padasjoki | 360 t€ | – |
| Hulex OyLimited company, registered 2013 | Kurikka | 318 t€ | – |
| Puunkaatopalvelu O & L OyLimited company, registered 2010 | Vantaa | 279 t€ | – |
| Historix OyLimited company, registered 1997 | Seinäjoki | 265 t€ | – |
| Tampereen Puutarha-Center OyLimited company, registered 1973 | Tampere | 248 t€ | – |
| Pihapalvelu Viippola OyLimited company, registered 2015 | Tornio | 245 t€ | – |
| Iloniemen Viherrakennus OyLimited company, registered 2022 | Salo | 241 t€ | – |
| Rainset OyLimited company, registered 2003 | Tuusula | 230 t€ | – |
| MK Kivipiha OyLimited company, registered 2010 | Espoo | 218 t€ | – |
| Metsä-Mattila OyLimited company, registered 2003 | Hämeenlinna | 211 t€ | – |
| VRJ Group OyLimited company, registered 1981 | Oulu | 190 t€ | – |
| Engarea OyLimited company, registered 2013 | Kaarina | 186 t€ | – |
| Elo -Maanrakennus OyLimited company, registered 2003 | Hollola | 173 t€ | – |
| Maanrakennus Alamäki OyLimited company, registered 1993 | Tornio | 173 t€ | – |
| Campeon OyLimited company, registered 2008 | Kerava | 170 t€ | – |
| Bitucomp OyLimited company, registered 1997 | Kirkkonummi | 168 t€ | – |
| Kari Mustonen OyLimited company, registered 1989 | Ii | 166 t€ | – |
| Maarakennus O Takalahti OyLimited company, registered 1988 | Kempele | 155 t€ | – |
| Maarakennus Järvelin OyLimited company, registered 1989 | Liminka | 154 t€ | – |
| Maarakennus V. Lahnakoski OyLimited company, registered 1978 | Kangasala | 148 t€ | 598 t€ |
| PihaKorento OyLimited company, registered 2012 | Espoo | 146 t€ | – |
| Ab Schaktra OyLimited company, registered 1981 | Raasepori | 146 t€ | – |
| Pelanderin Kaivuu OyLimited company, registered 1989 | Lapua | 144 t€ | – |
| Konetyöt & Kuljetuspalvelut KKP OyLimited company, registered 2020 | Tampere | 141 t€ | – |
| RANTALATIMBER OYLimited company, registered 2000 | Hollola | 139 t€ | – |
| Kurttuputki ja kukka OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 135 t€ | – |
| More Green OyLimited company, registered 1989 | Kirkkonummi | 123 t€ | – |
| Hortensis OyLimited company, registered 1999 | Espoo | 114 t€ | – |
| Nomac Urheilurakentaminen OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 109 t€ | – |
| Perheyhtiö R. Ajalin OyLimited company, registered 1986 | Raasepori | 108 t€ | – |
| Protimber OyLimited company, registered 2012 | Tuusula | 107 t€ | – |
| Luomulehto OyLimited company, registered 2002 | Siikajoki | 107 t€ | – |
| Kivimagar OyLimited company, registered 2019 | Vantaa | 103 t€ | – |
| Piha ja Puistotyö Kohonen OyLimited company, registered 1990 | Lappeenranta | 93 t€ | – |
| Hämeen Viherrakennus OyLimited company, registered 1983 | Orivesi | 91 t€ | – |
| Kivilinja Yhtiöt OyLimited company, registered 1982 | Helsinki | 87 t€ | – |
| Rosari OyLimited company, registered 2011 | Jyväskylä | 82 t€ | – |
| M & S Entreprenad AbLimited company, registered 2001 | Pedersören kunta | 82 t€ | – |
| Crevec OyLimited company, registered 1999 | Nurmijärvi | 82 t€ | – |
| Puidenhoitajien Osakeyhtiö Arboristit 2000 OyLimited company, registered 1991 | Lahti | 81 t€ | – |
| Piiraisen Viherpalvelu OyLimited company, registered 1988 | Kajaani | 81 t€ | – |
| Kiviasennus ja -saneeraus Koponen OyLimited company, registered 1977 | Tuusula | 78 t€ | – |
| Windrox Green OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 76 t€ | – |
| Ennobling OyLimited company, registered 1987 | Espoo | 73 t€ | – |
| Vihervarikko OyLimited company, registered 1999 | Lahti | 67 t€ | – |
| Maanrakennus Salminen OyLimited company, registered 2014 | Somero | 67 t€ | – |
| Suomen Pihapojat OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 67 t€ | – |
| Tiehöyläpalvelu Matti Myllymäki OyLimited company, registered 1995 | Nokia | 63 t€ | – |
| Rautio & Rautio OyLimited company, registered 2021 | Raisio | 63 t€ | – |
| Turun Metsuri- ja Arboristipalvelu OyLimited company, registered 2020 | Turku | 62 t€ | – |
| Konepalvelu Laitila OyLimited company, registered 2002 | Kärsämäki | 61 t€ | – |
| Silverjoki OyLimited company, registered 2012 | Vihti | 60 t€ | – |
| Vihertec OyLimited company, registered 2021 | Rauma | 58 t€ | – |
| Pihavisio OyLimited company, registered 2008 | Kirkkonummi | 58 t€ | – |
| Contact & Travel Finland OyLimited company, registered 2007 | Vaasa | 55 t€ | – |
| Maanrakennusliike Vähätalo OyLimited company, registered 2020 | Lieto | 54 t€ | – |
| PL-Kaivin ja Kuljetus OyLimited company, registered 1996 | Espoo | 52 t€ | – |
| Pihahaltijatar oyLimited company, registered 2016 | Turku | 49 t€ | – |
| Moukulainen OyLimited company, registered 2012 | Ylöjärvi | 45 t€ | – |
| Viher Alanor OyLimited company, registered 2018 | Kirkkonummi | 44 t€ | – |
| Arbomare OyLimited company, registered 2018 | Lohja | 43 t€ | – |
| Mesiä OyLimited company, registered 2018 | Hollola | 42 t€ | – |
| JSW Viherhoito OyLimited company, registered 2011 | Ylöjärvi | 42 t€ | – |
| Puu- ja pihapalvelu TIKKA OyLimited company, registered 2011 | Pälkäne | 42 t€ | – |
| Timanttipiha OyLimited company, registered 2020 | Kaarina | 40 t€ | – |
| Spiraea OyLimited company, registered 1989 | Pirkkala | 40 t€ | – |
| Remark OyLimited company, registered 2023 | Vantaa | 38 t€ | – |
| Säyneenjoen Taimitarha OyLimited company, registered 1992 | Siilinjärvi | 37 t€ | – |
| Calypso Helsinki OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 36 t€ | – |
| RajaPro OyLimited company, registered 2017 | Simo | 35 t€ | – |
| Vihertyö Seppä OyLimited company, registered 2012 | Kokkola | 35 t€ | – |
| Tiemesta OyLimited company, registered 1966 | Tuusula | 35 t€ | – |
| Maisemointipalvelu Nelliina OyLimited company, registered 2019 | Porvoo | 34 t€ | – |
| Pohjois-Pielaveden maatalouspalvelu OyLimited company, registered 2003 | Pielavesi | 34 t€ | – |
| J. Leveelahti OyLimited company, registered 2022 | Parkano | 33 t€ | – |
| Urban Gardens Finland OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 33 t€ | – |
| Viherpalvelu Pihamaa OyLimited company, registered 2009 | Hyvinkää | 32 t€ | – |
| Jyväskylän Arboristipalvelu OyLimited company, registered 2013 | Jyväskylä | 32 t€ | – |
| Maansiirto M. Kuikka OyLimited company, registered 1985 | Sastamala | 30 t€ | – |
| Routico OyLimited company, registered 2023 | Uusikaupunki | 30 t€ | – |
| ABC Asfaltti OyLimited company, registered 1996 | Vantaa | 29 t€ | – |
| Konetyö Niemi OyLimited company, registered 1999 | Kouvola | 29 t€ | – |
| Asfalttikukka Oy - Asfaltblomman AbLimited company, registered 1994 | Helsinki | 28 t€ | – |
| Viherpalvelu Pihavihreä OyLimited company, registered 2018 | Salo | 28 t€ | – |
| Insinööritoimisto Ympäristöurakointi OyLimited company, registered 1985 | Nurmijärvi | 28 t€ | – |
| Pihapalvelu Helenius OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 28 t€ | – |
| MAANRAKENNUS PALVANEN OyLimited company, registered 2003 | Sysmä | 26 t€ | – |
| Puukarhu OyLimited company, registered 2017 | Kauhajoki | 26 t€ | – |
| Viherpalvelu Ettala & Co OyLimited company, registered 1980 | Rusko | 26 t€ | – |
| Viherbitti OyLimited company, registered 2022 | Porvoo | 25 t€ | – |
| Ylispuu OyLimited company, registered 2007 | Ilmajoki | 25 t€ | – |
| Maarakennus Mustola OyLimited company, registered 2004 | Mäntsälä | 25 t€ | – |
| Tammerpihat OyLimited company, registered 2021 | Ylöjärvi | 25 t€ | – |
| Toivepiha OyLimited company, registered 2012 | Lohja | 25 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Urakakxi Pyökäri Oy | 2.10.2026 |
| IH-fix Oy | 23.9.2026 |
| Sillanpään Saaristo & Rannikkopalvelut Oy | 14.9.2026 |
| VerdeHexa osk | 8.9.2026 |
| HS Pihatyöt Oy | 13.8.2026 |
| Puunkaato Sirkiä Oy | 15.7.2026 |
| Pitäjän Kivi Oy | 10.7.2026 |
| KOS Maisemat Oy | 9.6.2026 |
| Turun Arboristi- ja Viherpalvelu Oy | 20.5.2026 |
| H&N Työpalvelut Oy | 18.5.2026 |
By municipality
Helsinki54Espoo35Vantaa25Hämeenlinna16Nurmijärvi16Kirkkonummi13Lappeenranta13Tampere13Tuusula13Hyvinkää11Vihti11Järvenpää10Nokia10Sipoo10Kangasala9Oulu9Porvoo9Turku9Kouvola8Lahti8Lohja8Joensuu7Hollola6Jyväskylä6Kotka6Raisio6Raasepori6Ylöjärvi6Akaa5Kaarina5Kauniainen5Kuopio5Lempäälä5Lieto5Mäntsälä5Nivala5Kajaani4Parainen4Pirkkala4Pori4Riihimäki4Rovaniemi4Rusko4Salo4Siilinjärvi4Sastamala4Vaasa4Alajärvi3Forssa3Hausjärvi3Janakkala3Kalajoki3Kitee3Kurikka3Lapua3Loppi3Loviisa3Muurame3Naantali3Nurmes3Närpiö3Orivesi3Parkano3Pälkäne3Seinäjoki3Siikajoki3Somero3Tornio3Asikkala2Askola2Hamina2Huittinen2Hämeenkyrö2Heinola2Isokyrö2Juva2Karkkila2Kauhajoki2Kerava2Keuruu2Kokkola2Kuortane2Laukaa2Liminka2Loimaa2Mikkeli2Mustasaari2Paimio2Pornainen2Pukkila2Pöytyä2Rääkkylä2Saarijärvi2Sievi2Siikalatva2Ulvila2Vieremä2Virolahti2Alavus1Aura1Eckerö1Eurajoki1Geta1Haapavesi1Ii1Iisalmi1Iitti1Ilmajoki1Inari1Inkoo1Jokioinen1Jomala1Jämijärvi1Jämsä1Kankaanpää1Kannus1Kauhava1Kemi1Kempele1Kihniö1Kinnula1Konnevesi1Kontiolahti1Korsnäs1Kruunupyy1Kuhmo1Kuhmoinen1Kärsämäki1Kemiönsaari1Laihia1Lapinlahti1Lapinjärvi1Liperi1Luumäki1Maalahti1Masku1Multia1Mynämäki1Myrskylä1Mänttä-Vilppula1Nakkila1Orimattila1Padasjoki1Perho1Pielavesi1Pietarsaari1Pedersören kunta1Pudasjärvi1Puolanka1Ranua1Rauma1Ristijärvi1Ruovesi1Savitaipale1Simo1Siuntio1Sodankylä1Sonkajärvi1Sund1Suomussalmi1Suonenjoki1Sysmä1Säkylä1Tammela1Teuva1Tyrnävä1Utajärvi1Uusikaarlepyy1Uusikaupunki1Varkaus1Vesilahti1Veteli1Viitasaari1Vimpeli1Vöyri1Ylivieska1Ypäjä1Äänekoski1