2 246active companies
157registered in the past year
671reported taxable income for 2024
10 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 2246)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| SOL Palvelut OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 12,7 M€ | – |
| Luotea Siivous OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 5,1 M€ | – |
| RTK-Palvelu OyLimited company, registered 2014 | Rauma | 3,5 M€ | – |
| N-Clean OyLimited company, registered 1995 | Turku | 1,2 M€ | – |
| Seler Clean OyLimited company, registered 1990 | Kerava | 1,1 M€ | – |
| Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut OyLimited company, registered 2017 | Lahti | 943 t€ | – |
| PrimaClean OyLimited company, registered 2001 | Kerava | 682 t€ | – |
| Siivouspalvelu Trinomi OyLimited company, registered 1985 | Lahti | 588 t€ | – |
| rvk palvelut oyLimited company, registered 2017 | Espoo | 584 t€ | – |
| Sahera Koti Puhtaaksi OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 574 t€ | – |
| Clean and Safe Lappalainen OyLimited company, registered 2008 | Kajaani | 565 t€ | – |
| Saimaan Tukipalvelut OyLimited company, registered 1953 | Lappeenranta | 546 t€ | – |
| Max Siivouspalvelut OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 531 t€ | – |
| Leo Clean OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 469 t€ | – |
| Dancke OyLimited company, registered 2013 | Kaarina | 464 t€ | – |
| Gronlund Palvelut OyLimited company, registered 2015 | Tampere | 462 t€ | – |
| TuMaLLA OyLimited company, registered 1995 | Lappeenranta | 443 t€ | – |
| Savonlinnan Siivous- ja Kiinteistöhuoltokeskus Oy SK2Limited company, registered 2006 | Savonlinna | 424 t€ | – |
| Dodon OyLimited company, registered 2019 | Inari | 415 t€ | – |
| Kotileena OyLimited company, registered 2007 | Kuopio | 413 t€ | – |
| MTB-Siivouspalvelu Oy.Limited company, registered 1987 | Espoo | 407 t€ | – |
| Real Clean Finland OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 405 t€ | – |
| Sipa-Kon OyLimited company, registered 1985 | Helsinki | 390 t€ | – |
| Siivouspalvelu Forssan Ilona OyLimited company, registered 2005 | Forssa | 388 t€ | – |
| Optimasiivous OyLimited company, registered 2017 | Espoo | 373 t€ | – |
| Clean-Kalle Ab OyLimited company, registered 1970 | Raasepori | 365 t€ | – |
| Suomen Hormimestarit OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 358 t€ | – |
| Siivousmix OyLimited company, registered 1992 | Tampere | 347 t€ | – |
| Keradur OyLimited company, registered 2010 | Espoo | 345 t€ | – |
| Hatipro oyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 334 t€ | – |
| Poistoa OyLimited company, registered 2013 | Turku | 331 t€ | – |
| Pohjanmaan Siivous OyLimited company, registered 2010 | Vaasa | 326 t€ | – |
| IHP Tampere OyLimited company, registered 1992 | Helsinki | 325 t€ | – |
| PiKa Puhtaus OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 322 t€ | – |
| IHP Oulu OyLimited company, registered 1992 | Helsinki | 318 t€ | – |
| Sanitar OyLimited company, registered 2016 | Kuusamo | 309 t€ | – |
| Inno M&M Clean OyLimited company, registered 2012 | Turku | 307 t€ | – |
| Cleantime OyLimited company, registered 1994 | Kaarina | 287 t€ | – |
| Kotova OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 277 t€ | – |
| Freska Finland OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 275 t€ | – |
| Siivouspalvelu Lukkarila OyLimited company, registered 2004 | Kokkola | 272 t€ | – |
| FineClean OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 267 t€ | – |
| Inhouse Partners OyLimited company, registered 2003 | Helsinki | 266 t€ | – |
| Winclean Turku OyLimited company, registered 2011 | Turku | 253 t€ | – |
| Sujuva Palvelu OyLimited company, registered 2015 | Vantaa | 250 t€ | – |
| IHP Turku OyLimited company, registered 1990 | Helsinki | 219 t€ | – |
| Cuori OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 212 t€ | – |
| M.C Clean Mirror OyLimited company, registered 2004 | Helsinki | 195 t€ | – |
| Kilita Palvelut OyLimited company, registered 2016 | Kankaanpää | 190 t€ | – |
| Sujuva Siivous OyLimited company, registered 2006 | Vantaa | 184 t€ | – |
| Kiinteistösiivous Metsänen OyLimited company, registered 2000 | Helsinki | 177 t€ | – |
| Aton OyLimited company, registered 1989 | Helsinki | 173 t€ | 3,6 M€ |
| Ab Costacalida OyLimited company, registered 1989 | Hanko | 172 t€ | – |
| Sivex OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 164 t€ | – |
| Lecator OyLimited company, registered 2015 | Imatra | 160 t€ | – |
| CleanMarin OyLimited company, registered 2003 | Helsinki | 159 t€ | – |
| Jaslec OyLimited company, registered 1990 | Espoo | 135 t€ | – |
| Fresh House OyLimited company, registered 1991 | Helsinki | 131 t€ | 2,4 M€ |
| Winclean OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 128 t€ | – |
| Clean Touch -Siivouspalvelu OyLimited company, registered 2016 | Vantaa | 125 t€ | – |
| DONIES SIIVOUSPALVELUT OYLimited company, registered 2018 | Helsinki | 124 t€ | – |
| SHAPES CLEANING OYLimited company, registered 2023 | Helsinki | 124 t€ | – |
| Hokkinen Palvelut OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 122 t€ | – |
| Aalto Clean OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 120 t€ | – |
| Tasolaiset Tampere OyLimited company, registered 2011 | Tampere | 116 t€ | – |
| Kidesiivous OyLimited company, registered 2014 | Espoo | 109 t€ | – |
| Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia AbLimited company, registered 2010 | Närpiö | 106 t€ | – |
| InnoPrem OyLimited company, registered 2017 | Espoo | 105 t€ | – |
| A. Kujansuu palvelut OyLimited company, registered 1995 | Pori | 104 t€ | – |
| Haiku Invest OyLimited company, registered 2014 | Rauma | 103 t€ | – |
| KNK Palvelut OyLimited company, registered 2017 | Vantaa | 103 t€ | – |
| PirkkaClean OyLimited company, registered 2020 | Tampere | 101 t€ | – |
| Daxxon Yhtiöt OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 96 t€ | – |
| Siivous Lähteenmäki OyLimited company, registered 2020 | Ylöjärvi | 96 t€ | – |
| YS Yleissiivous OyLimited company, registered 1991 | Espoo | 96 t€ | – |
| Ri-Pi Siivouspalvelu OyLimited company, registered 2022 | Luhanka | 95 t€ | – |
| EK-Palvelut Karkkila OyLimited company, registered 1997 | Karkkila | 92 t€ | – |
| Tupla-Luuta OyLimited company, registered 1989 | Oulu | 91 t€ | – |
| MR-Tiimi Merja Ruuskanen OyLimited company, registered 2000 | Järvenpää | 91 t€ | – |
| Puhdistuspalvelut Cleaning Design OyLimited company, registered 2003 | Kaustinen | 90 t€ | – |
| Curant OyLimited company, registered 2019 | Raisio | 90 t€ | – |
| Nath OyLimited company, registered 2012 | Vantaa | 89 t€ | – |
| Sisulla OyLimited company, registered 2010 | Oulu | 89 t€ | – |
| RK-Clean OyLimited company, registered 1990 | Parainen | 88 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Myllärinkatu 22Limited company, registered 1984 | Vaasa | 87 t€ | – |
| Alpha Pro Finland OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 86 t€ | – |
| Clenix OyLimited company, registered 2003 | Tuusula | 86 t€ | – |
| Freesikoti OyLimited company, registered 2020 | Turku | 84 t€ | – |
| Hämeen Laatusiivous OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 83 t€ | – |
| Bionella OyLimited company, registered 2018 | Luumäki | 83 t€ | – |
| Otsotek OyLimited company, registered 1994 | Joensuu | 79 t€ | – |
| Pikkunoita Siivouspalvelu OyLimited company, registered 1998 | Helsinki | 79 t€ | – |
| Good Housekeepers Finland OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 79 t€ | 722 t€ |
| Ab Städdax OyLimited company, registered 2024 | Maalahti | 79 t€ | – |
| Tornion Puhdistuspalvelu OyLimited company, registered 1992 | Tornio | 78 t€ | – |
| Liedon Siivoset OyLimited company, registered 1990 | Lieto | 77 t€ | – |
| Kuula Group OyLimited company, registered 2017 | Vantaa | 76 t€ | – |
| Kiinteistöhuolto Ylinen OyLimited company, registered 2010 | Hämeenkyrö | 75 t€ | – |
| Kilita Puhtauspalvelut OyLimited company, registered 2004 | Kankaanpää | 74 t€ | – |
| Pirkanmaan Raikas Linja OyLimited company, registered 1996 | Tampere | 73 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| OmaArki Ky | 30.10.2026 |
| ICG Finland Oy | 28.10.2026 |
| Functional Drone Services Oy | 27.10.2026 |
| TGN Services Oy | 27.10.2026 |
| POLALA FINLAND OY | 26.10.2026 |
| Ojsiivous Oy | 26.10.2026 |
| Norvanta Oy | 13.10.2026 |
| Onniina Oy | 13.10.2026 |
| Helsingin Siivousliike Oy | 12.10.2026 |
| Lakeuden Siivouspalvelu Oy | 11.10.2026 |
By municipality
Helsinki383Vantaa214Espoo196Tampere86Turku79Oulu60Lahti46Kuopio44Tuusula33Porvoo30Järvenpää28Kerava28Nurmijärvi27Kirkkonummi26Lohja25Rovaniemi25Hämeenlinna23Vaasa23Jyväskylä22Kouvola22Pori21Vihti19Kittilä16Lieto15Seinäjoki15Ylöjärvi15Kokkola14Raisio14Sipoo14Kaarina13Lappeenranta13Raasepori13Hyvinkää12Lempäälä12Nokia12Salo12Imatra11Joensuu11Kuusamo11Rauma11Savonlinna11Heinola10Kotka10Mikkeli10Naantali10Eura8Inari8Kangasala8Karkkila8Maarianhamina - Mariehamn8Kajaani7Kankaanpää7Parainen7Mäntsälä7Orimattila7Pirkkala7Riihimäki7Siilinjärvi7Sodankylä7Uusikaupunki7Hämeenkyrö6Loviisa6Nakkila6Pietarsaari6Sastamala6Tornio6Ii5Iisalmi5Ikaalinen5Janakkala5Jämsä5Kempele5Loppi5Varkaus5Akaa4Forssa4Kannus4Kauniainen4Kemi4Kolari4Lapinlahti4Loimaa4Närpiö4Orivesi4Pornainen4Posio4Raahe4Alavus3Eurajoki3Hanko3Hausjärvi3Hollola3Iitti3Inkoo3Isokyrö3Kalajoki3Kauhajoki3Keuruu3Kokemäki3Kristiinankaupunki3Kemiönsaari3Mustasaari3Muurame3Myrskylä3Nurmes3Oulainen3Parkano3Pedersören kunta3Pälkäne3Pöytyä3Ruokolahti3Rusko3Simo3Suonenjoki3Asikkala2Askola2Aura2Evijärvi2Haapajärvi2Hamina2Harjavalta2Hattula2Heinävesi2Huittinen2Jomala2Juva2Keminmaa2Kitee2Kiuruvesi2Kontiolahti2Kärkölä2Kemijärvi2Laitila2Lemi2Lieksa2Liminka2Luhanka2Maalahti2Masku2Miehikkälä2Mänttä-Vilppula2Pelkosenniemi2Pieksämäki2Pudasjärvi2Pyhäjärvi2Rantasalmi2Sauvo2Siuntio2Suomussalmi2Sysmä2Tammela2Teuva2Pello2Alajärvi1Alavieska1Eckerö1Finström1Haapavesi1Hankasalmi1Hirvensalmi1Ilmajoki1Isojoki1Jokioinen1Joroinen1Juupajoki1Karstula1Karvia1Kaustinen1Keitele1Kinnula1Korsnäs1Kurikka1Kärsämäki1Laihia1Lapua1Laukaa1Luumäki1Merikarvia1Mynämäki1Mäntyharju1Nousiainen1Oripää1Padasjoki1Parikkala1Petäjävesi1Punkalaidun1Puolanka1Puumala1Ranua1Salla1Savitaipale1Siikajoki1Soini1Somero1Sotkamo1Säkylä1Taivassalo1Tervola1Tohmajärvi1Toholampi1Tyrnävä1Urjala1Uurainen1Valkeakoski1Vehmaa1Viitasaari1Vimpeli1Virrat1Vöyri1Ylitornio1Ylivieska1