3 002active companies
176registered in the past year
794reported taxable income for 2024
13 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 3002)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| VENI Energia OyLimited company, registered 2017 | Hämeenlinna | 16,3 M€ | – |
| 2holding N&B OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 13,9 M€ | – |
| PPG Finland OyLimited company, registered 2021 | Vantaa | 7,1 M€ | – |
| Wega Group OyLimited company, registered 2012 | Espoo | 2,4 M€ | – |
| One Click LCA OyLimited company, registered 2002 | Helsinki | 2,0 M€ | – |
| Business Joensuu OyLimited company, registered 2019 | Joensuu | 1,8 M€ | – |
| Integrata OyLimited company, registered 2008 | Tampere | 1,4 M€ | – |
| Foreca OyLimited company, registered 1997 | Espoo | 1,4 M€ | – |
| Kotipizza OyjPublic limited company, registered 2000 | Helsinki | 1,2 M€ | – |
| REACHLaw OyLimited company, registered 2006 | Helsinki | 1,1 M€ | – |
| Kielo Management OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 1,0 M€ | – |
| STP Capital Partners OyLimited company, registered 1994 | Vantaa | 992 t€ | – |
| PharmaLex Finland OyLimited company, registered 2002 | Vantaa | 978 t€ | – |
| Clearwater Corporate Finance OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 955 t€ | – |
| Oy Legia AbLimited company, registered 2001 | Helsinki | 938 t€ | – |
| Kouhi Invest OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 935 t€ | – |
| Boomeranger Group OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 789 t€ | – |
| Karera OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 757 t€ | – |
| Elastinen Live Arts OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 616 t€ | – |
| Tuulissuon Rautavarasto OyLimited company, registered 1994 | Lieto | 605 t€ | – |
| Berater OyLimited company, registered 2017 | Lahti | 540 t€ | – |
| BOA Capital OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 522 t€ | – |
| O'Niel Imagination OyLimited company, registered 2005 | Oulu | 521 t€ | – |
| Coating Source OyLimited company, registered 2006 | Jämsä | 481 t€ | – |
| Captium OyLimited company, registered 1990 | Parainen | 478 t€ | – |
| Jenique OyLimited company, registered 1996 | Helsinki | 440 t€ | – |
| Mean-Team OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 399 t€ | – |
| Biotronik OyLimited company, registered 2008 | Espoo | 384 t€ | – |
| PIG Consulting OyLimited company, registered 2015 | Nousiainen | 363 t€ | – |
| Tuotanto- ja Työntekoyhtiö Pågå OyLimited company, registered 1996 | Vantaa | 356 t€ | – |
| Oehlandt & Co OyLimited company, registered 2004 | Espoo | 352 t€ | – |
| Appreciation Group OyLimited company, registered 2013 | Tampere | 346 t€ | – |
| Alcomp OyLimited company, registered 2018 | Karvia | 345 t€ | – |
| Medimo OyLimited company, registered 2021 | Tampere | 331 t€ | – |
| Sedrock OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 329 t€ | – |
| HC JC Studio OYLimited company, registered 2020 | Helsinki | 321 t€ | – |
| CountOn OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 311 t€ | – |
| Muutosryhmä OyLimited company, registered 2010 | Lahti | 304 t€ | – |
| Ainoa Consulting OyLimited company, registered 2022 | Miehikkälä | 300 t€ | – |
| Admincon OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 292 t€ | – |
| eSett OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 284 t€ | – |
| Comedy Corner OyLimited company, registered 2003 | Helsinki | 277 t€ | – |
| JeLau OyLimited company, registered 2020 | Kaarina | 265 t€ | – |
| Avescapes OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 263 t€ | 465 t€ |
| Silencio OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 262 t€ | 3,2 M€ |
| Stewicon AbLimited company, registered 2019 | Vaasa | 253 t€ | – |
| Ytekki OyLimited company, registered 2007 | Lahti | 248 t€ | 278 t€ |
| VA-PA Tuote OyLimited company, registered 1993 | Harjavalta | 248 t€ | – |
| Ab Alarm Control Alco OyLimited company, registered 2000 | Helsinki | 248 t€ | – |
| S.I.C.S - Specialists in Composites Oy LtdLimited company, registered 2014 | Pietarsaari | 248 t€ | – |
| Aurum Audit OyLimited company, registered 2013 | Turku | 245 t€ | – |
| Menium OyLimited company, registered 2023 | Espoo | 241 t€ | – |
| Ahti Consulting AbLimited company, registered 2021 | Helsinki | 230 t€ | – |
| Marine Partners OyLimited company, registered 2006 | Naantali | 228 t€ | – |
| Divaltium AbLimited company, registered 2014 | Jomala | 227 t€ | – |
| WasTek OyLimited company, registered 2022 | Lappeenranta | 223 t€ | – |
| Kantolan Teollisuuskiinteistöt OyLimited company, registered 1997 | Nakkila | 218 t€ | – |
| HEIKKI HARISMAA OYLimited company, registered 2003 | Naantali | 217 t€ | – |
| Health Step Finland OyLimited company, registered 2017 | Kuopio | 215 t€ | – |
| Kiwa Sertio OyLimited company, registered 2021 | Tampere | 212 t€ | – |
| Domakers Finland OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 208 t€ | – |
| Sonidos Group OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 204 t€ | – |
| Ryan Finland OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 202 t€ | – |
| EstiMates OyLimited company, registered 2021 | Turku | 194 t€ | – |
| Man in Van OyLimited company, registered 2010 | Helsinki | 194 t€ | – |
| ATM Consulting OyLimited company, registered 2023 | Nousiainen | 192 t€ | – |
| Arwell-Tekniikka OyLimited company, registered 2016 | Masku | 190 t€ | – |
| Pentagon Insight OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 188 t€ | – |
| Contrasec OyLimited company, registered 2018 | Tampere | 186 t€ | – |
| STP-Group OyLimited company, registered 2014 | Porvoo | 181 t€ | – |
| Suomen Kuljetusturva OyLimited company, registered 2010 | Kuopio | 179 t€ | – |
| Westecon OyLimited company, registered 2017 | Pori | 176 t€ | – |
| Xilinx AB Filial i FinlandBranch, registered 2001 | Helsinki | 175 t€ | – |
| People Geeks Ltd OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 170 t€ | – |
| 4Lighthouse OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 167 t€ | – |
| Qualtrain Ahonen OyLimited company, registered 2001 | Hämeenlinna | 166 t€ | – |
| Pispanmaki OyLimited company, registered 1983 | Forssa | 165 t€ | – |
| Privatum OyLimited company, registered 2004 | Helsinki | 163 t€ | – |
| InnoAgro OyLimited company, registered 2022 | Eura | 159 t€ | – |
| Dasso OyLimited company, registered 2002 | Vaasa | 158 t€ | – |
| Wintteri OyLimited company, registered 2015 | Kuopio | 155 t€ | – |
| Suomen Yrityskaupat OyLimited company, registered 1996 | Turku | 155 t€ | – |
| Ralaco OyLimited company, registered 2019 | Turku | 150 t€ | – |
| MHR Consulting OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 146 t€ | – |
| 65 Security oyLimited company, registered 2014 | Oulu | 144 t€ | – |
| GE Vernova International LLC, sivuliike SuomessaBranch, registered 1983 | Helsinki | 141 t€ | – |
| Spets OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 139 t€ | – |
| LVI-Konsultointi Jorma Johansson OyLimited company, registered 2003 | Espoo | 138 t€ | – |
| Aurora CMC Consulting OyLimited company, registered 2021 | Rovaniemi | 137 t€ | – |
| Neuvo ja Vaari OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 132 t€ | – |
| PELIKA Digital OyLimited company, registered 2015 | Vantaa | 131 t€ | – |
| Provest OyLimited company, registered 2015 | Oulu | 128 t€ | – |
| Wordfly OyLimited company, registered 2016 | Espoo | 128 t€ | – |
| Erna Husko OYLimited company, registered 2020 | Kaarina | 127 t€ | – |
| FOEX Indexes OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 126 t€ | – |
| RESplus oyLimited company, registered 2011 | Porvoo | 124 t€ | – |
| Kape24 OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 122 t€ | – |
| TK-kustannus OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 118 t€ | – |
| Hakile OyLimited company, registered 2017 | Lempäälä | 115 t€ | – |
| Heilu OyLimited company, registered 2012 | Tampere | 108 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Liljus Oy | 4.11.2026 |
| Cratos Trading Limited Oy | 2.11.2026 |
| Keski-Suomen Kodinlämpö Oy | 23.10.2026 |
| Scandinavian Concessions Management Aktiebolag filial i Finland | 22.10.2026 |
| JooPal Oy | 22.10.2026 |
| Valstrand Oy | 21.10.2026 |
| Verelia Oy | 13.10.2026 |
| Pirilä Yhtiöt Oy | 11.10.2026 |
| Holmgren Yhtiöt Oy | 11.10.2026 |
| JurvanenYhtiöt Oy | 11.10.2026 |
By municipality
Helsinki959Espoo249Tampere120Turku94Vantaa93Oulu79Jyväskylä63Lahti43Porvoo39Kuopio33Tuusula33Kirkkonummi30Kouvola28Nurmijärvi28Lohja26Pori26Lappeenranta25Pietarsaari25Vaasa25Hyvinkää24Joensuu24Rovaniemi24Kaarina23Naantali23Hämeenlinna22Kangasala22Salo22Sipoo21Järvenpää17Lempäälä17Riihimäki17Seinäjoki16Ylöjärvi16Kauniainen15Kokkola15Maarianhamina - Mariehamn15Raasepori15Kempele13Nokia13Vihti13Pirkkala12Hollola9Kerava9Mustasaari9Rauma9Parainen8Mäntsälä8Siuntio8Iitti7Jämsä7Kokemäki7Laukaa7Lieto7Liminka7Loviisa7Masku7Mikkeli7Muurame7Raisio7Savonlinna7Forssa6Hanko6Kemi6Leppävirta6Nakkila6Ulvila6Imatra5Jomala5Kauhajoki5Kauhava5Kontiolahti5Nousiainen5Pälkäne5Sastamala5Tornio5Asikkala4Eura4Hattula4Huittinen4Hämeenkyrö4Inkoo4Kalajoki4Karstula4Kuhmoinen4Parkano4Pieksämäki4Pedersören kunta4Pyhäjärvi4Siilinjärvi4Sotkamo4Valkeakoski4Äänekoski4Askola3Akaa3Hammarland3Ikaalinen3Kajaani3Karkkila3Keitele3Kitee3Kotka3Kuhmo3Kuortane3Kurikka3Kärkölä3Lieksa3Liperi3Merikarvia3Mänttä-Vilppula3Nivala3Nurmes3Orimattila3Orivesi3Posio3Pyhäranta3Raahe3Rusko3Savitaipale3Säkylä3Uurainen3Uusikaarlepyy3Uusikaupunki3Varkaus3Vesilahti3Ylivieska3Aura2Finström2Haapajärvi2Haapavesi2Hamina2Harjavalta2Hausjärvi2Heinola2Ii2Jokioinen2Kankaanpää2Keuruu2Kittilä2Kolari2Kristiinankaupunki2Kumlinge2Kuusamo2Kemijärvi2Kemiönsaari2Loppi2Luoto2Närpiö2Paimio2Paltamo2Punkalaidun2Saarijärvi2Sauvo2Sysmä2Vaala2Taipalsaari2Tervola2Teuva2Viitasaari2Vimpeli2Virrat2Alajärvi1Alavus1Brändö1Eckerö1Enontekiö1Eurajoki1Evijärvi1Hailuoto1Heinävesi1Hirvensalmi1Humppila1Iisalmi1Ilmajoki1Ilomantsi1Inari1Isojoki1Janakkala1Joutsa1Juupajoki1Kaavi1Kangasniemi1Karvia1Kiuruvesi1Konnevesi1Koski Tl1Outokumpu1Kärsämäki1Laitila1Lapinlahti1Lappajärvi1Lapua1Lemi1Lemland1Lumparland1Luumäki1Maalahti1Miehikkälä1Muhos1Multia1Muonio1Mynämäki1Mäntyharju1Padasjoki1Perho1Polvijärvi1Pudasjärvi1Pukkila1Puumala1Pyhäntä1Ranua1Ruokolahti1Ruovesi1Siikajoki1Somero1Sonkajärvi1Suomussalmi1Suonenjoki1Taivalkoski1Tervo1Toivakka1Tuusniemi1Tyrnävä1Utajärvi1Utsjoki1Vehmaa1Veteli1Vöyri1Ylitornio1Ypäjä1