833active companies
62registered in the past year
254reported taxable income for 2024
17 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 833)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Bauer Media Outdoor Suomi OyLimited company, registered 1991 | Helsinki | 6,9 M€ | – |
| JCDecaux Finland OyLimited company, registered 1969 | Helsinki | 3,6 M€ | – |
| Neontekniikka Oy SNTLimited company, registered 1990 | Tampere | 1,6 M€ | – |
| Nethos Group OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 914 t€ | – |
| MT Mediateko OyLimited company, registered 2008 | Kuopio | 836 t€ | – |
| Lumeton OyLimited company, registered 2018 | Turku | 623 t€ | – |
| Circlewise AbLimited company, registered 2023 | Helsinki | 509 t€ | – |
| ES Rhapsody OyLimited company, registered 2013 | Lahti | 493 t€ | – |
| Zwängi OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 452 t€ | – |
| Dun & Bradstreet Marketing OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 422 t€ | – |
| Tarebrush OyLimited company, registered 2016 | Tampere | 353 t€ | – |
| Proscreen Finland OyLimited company, registered 2016 | Hyvinkää | 326 t€ | – |
| TMG Sports OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 314 t€ | – |
| Menekit Suomi OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | 313 t€ | – |
| Medialiiga OyLimited company, registered 2012 | Turku | 280 t€ | – |
| Daydreamers OyLimited company, registered 2024 | Turku | 246 t€ | – |
| Subject Aid OyLimited company, registered 2010 | Helsinki | 237 t€ | – |
| Teippitukku Design OyLimited company, registered 2013 | Espoo | 225 t€ | – |
| Sign Systems Finland OyLimited company, registered 1995 | Tampere | 223 t€ | – |
| DM Digi Media Group OyLimited company, registered 2015 | Tampere | 214 t€ | – |
| METSEK Group OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 200 t€ | – |
| Netpool Group OyLimited company, registered 1998 | Tuusula | 186 t€ | – |
| HL Display Suomi OyLimited company, registered 2007 | Espoo | 178 t€ | – |
| Revoltti OyLimited company, registered 2006 | Helsinki | 177 t€ | – |
| Pepsico Nordic Finland OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 173 t€ | – |
| FLS Finland OyLimited company, registered 1998 | Turku | 167 t€ | – |
| DigiMedia Finland OyLimited company, registered 2009 | Oulu | 156 t€ | – |
| TradeTracker Finland OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 150 t€ | – |
| Aqua Care OyLimited company, registered 2001 | Turku | 140 t€ | – |
| Blitz Mainonnan Suunnittelu OyLimited company, registered 1998 | Lohja | 138 t€ | – |
| Symbicon OyLimited company, registered 2005 | Kajaani | 135 t€ | – |
| Puhelinmarkkinointi Heikkala OyLimited company, registered 1981 | Tornio | 126 t€ | – |
| MSP Messu- ja Somistuspalvelu OyLimited company, registered 2000 | Oulu | 116 t€ | – |
| QZ Group OyLimited company, registered 2018 | Hollola | 113 t€ | – |
| LedRoom OyLimited company, registered 2013 | Kuopio | 110 t€ | – |
| Modern Marketing OyLimited company, registered 2017 | Janakkala | 106 t€ | – |
| Mertaranta & Silén Production OyLimited company, registered 2016 | Kouvola | 106 t€ | – |
| Mainosvinkki Pirkanmaa OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 99 t€ | – |
| Enive OyLimited company, registered 2006 | Tampere | 97 t€ | – |
| Suoramarkkinointi Mega OyLimited company, registered 1986 | Helsinki | 95 t€ | – |
| City Lights OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 95 t€ | – |
| Suomen Jouluvalo OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 94 t€ | – |
| Balloon House OyLimited company, registered 1998 | Tampere | 93 t€ | – |
| Markoski OyLimited company, registered 2003 | Espoo | 86 t€ | – |
| Mainos Harila OyLimited company, registered 2005 | Rovaniemi | 85 t€ | – |
| Suomen 16100 OyLimited company, registered 2008 | Oulu | 85 t€ | – |
| Spotify Finland OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 83 t€ | – |
| Kuopion Messujen Tekijä OyLimited company, registered 1994 | Kuopio | 83 t€ | – |
| Kaupan Ääni OyLimited company, registered 1992 | Sipoo | 82 t€ | – |
| Kilpihovi OyLimited company, registered 1985 | Kotka | 82 t€ | 809 t€ |
| Ulkomainosyhtiö Kenguru Media OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 81 t€ | – |
| Directas OyLimited company, registered 1991 | Vantaa | 80 t€ | – |
| Behind Media OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 78 t€ | – |
| Concepts & Makers OyLimited company, registered 2018 | Espoo | 77 t€ | – |
| PR Factory OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | 77 t€ | – |
| Posneg OyLimited company, registered 2015 | Hollola | 73 t€ | – |
| Arkiruokaa OyLimited company, registered 2023 | Vantaa | 71 t€ | – |
| Suomen tukkumyynti OyLimited company, registered 2018 | Ylöjärvi | 65 t€ | – |
| Ledimedia OyLimited company, registered 2012 | Seinäjoki | 65 t€ | – |
| Suomen Teippitalo OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 63 t€ | – |
| CountryMedia OyLimited company, registered 2010 | Järvenpää | 62 t€ | – |
| Helsingin Ledvalo OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 61 t€ | – |
| ProTrail OyLimited company, registered 2019 | Pornainen | 60 t€ | – |
| Fuel Express OyLimited company, registered 2003 | Seinäjoki | 60 t€ | – |
| Kaiverrus Kallio OyLimited company, registered 1989 | Rovaniemi | 60 t€ | – |
| Wet OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 57 t€ | – |
| Mainoskilpi Muhonen OyLimited company, registered 1983 | Joensuu | 54 t€ | – |
| MK Tuotannot OyLimited company, registered 2017 | Vantaa | 54 t€ | – |
| Liidimedia OyLimited company, registered 2016 | Tampere | 54 t€ | – |
| BONK MEDIA OYLimited company, registered 2023 | Helsinki | 50 t€ | – |
| Bellof Island OyLimited company, registered 2023 | Lemland | 50 t€ | – |
| Markkinointi Halftime OyLimited company, registered 1986 | Tampere | 49 t€ | – |
| Nordic Link Building OyLimited company, registered 2021 | Salo | 48 t€ | – |
| Haloo Agency OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 47 t€ | – |
| MSV Tape OyLimited company, registered 2021 | Vantaa | 47 t€ | – |
| Digitaulu OyLimited company, registered 2017 | Turku | 47 t€ | – |
| Teippikuiskaaja OyLimited company, registered 2023 | Jyväskylä | 46 t€ | – |
| Suomen Tiemainonta OyLimited company, registered 2017 | Pirkkala | 46 t€ | – |
| MestojenMesta OyLimited company, registered 2021 | Kerava | 45 t€ | – |
| KALPE OYLimited company, registered 2006 | Kangasala | 44 t€ | – |
| Teippinet.Com OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 43 t€ | – |
| Quidquid OyLimited company, registered 2021 | Salo | 43 t€ | – |
| SWEET KARELIA OYLimited company, registered 2019 | Lappeenranta | 40 t€ | – |
| NK Ventures OyLimited company, registered 2016 | Espoo | 40 t€ | – |
| kts.tuote OyLimited company, registered 2017 | Pori | 39 t€ | – |
| MAD agency OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 39 t€ | – |
| Jabucreatives OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | 38 t€ | – |
| Slamcon OyLimited company, registered 2008 | Kerava | 36 t€ | – |
| Kintsugi Agency OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 35 t€ | – |
| JL Corp OyLimited company, registered 2022 | Turku | 34 t€ | – |
| Oy Studio Gaston AbLimited company, registered 1979 | Askola | 34 t€ | – |
| Mainos & Kuva Hyvärinen OyLimited company, registered 2022 | Tornio | 34 t€ | – |
| Elspot OyLimited company, registered 2010 | Tornio | 33 t€ | – |
| Affimani OyLimited company, registered 2021 | Tampere | 29 t€ | – |
| JH Design OyLimited company, registered 2023 | Hyvinkää | 28 t€ | – |
| Ahmis OyLimited company, registered 2024 | Oulu | 28 t€ | – |
| Audio Friends OyLimited company, registered 2000 | Helsinki | 28 t€ | – |
| Sales Promotion Finland OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 27 t€ | – |
| Suomen Radiobooking OyLimited company, registered 2001 | Lapua | 26 t€ | – |
| Kolmos-Media OyLimited company, registered 1999 | Seinäjoki | 26 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| NAA Avoin Yhtiö | 27.10.2026 |
| Adgo Solutions Oy | 21.10.2026 |
| HARHALA MOTORSPORT OY | 21.10.2026 |
| ReiviMedia Oy | 30.9.2026 |
| SaanaBee Oy | 14.9.2026 |
| Tikis Hard Seltzer Oy | 18.8.2026 |
| Peakments Oy | 28.7.2026 |
| Somena Oy | 20.7.2026 |
| Ruokajelppi Oy | 6.7.2026 |
| Vantamo Solutions Oy | 3.7.2026 |
By municipality
Helsinki197Espoo63Tampere48Vantaa44Turku31Oulu26Jyväskylä23Kuopio15Lahti13Lohja13Tuusula13Pirkkala12Kerava10Salo10Seinäjoki10Ylöjärvi10Järvenpää8Kirkkonummi8Lappeenranta8Porvoo8Vihti8Joensuu7Naantali7Pori7Rovaniemi7Hyvinkää6Hämeenlinna6Nurmijärvi6Tornio6Kaarina5Kauniainen5Kouvola5Rauma5Vaasa5Hollola4Janakkala4Kempele4Kotka4Lempäälä4Muurame4Riihimäki4Raasepori4Forssa3Kajaani3Kangasala3Kokkola3Kontiolahti3Maarianhamina - Mariehamn3Masku3Pietarsaari3Sipoo3Sastamala3Valkeakoski3Askola2Akaa2Eura2Hamina2Imatra2Juva2Kauhajoki2Lapua2Lieto2Liminka2Loppi2Loviisa2Mustasaari2Nokia2Oulainen2Pornainen2Raisio2Savonlinna2Siuntio2Uusikaarlepyy2Varkaus2Äänekoski2Alajärvi1Alavus1Hattula1Huittinen1Humppila1Hämeenkyrö1Heinola1Iisalmi1Inari1Inkoo1Isokyrö1Jokioinen1Juupajoki1Jämsä1Kauhava1Kemi1Keminmaa1Kittilä1Kolari1Kurikka1Kärsämäki1Kemijärvi1Kemiönsaari1Laukaa1Lemland1Liperi1Maalahti1Mikkeli1Mäntsälä1Mäntyharju1Mänttä-Vilppula1Nivala1Närpiö1Orimattila1Orivesi1Padasjoki1Paimio1Petäjävesi1Pielavesi1Ruovesi1Rusko1Siilinjärvi1Soini1Suonenjoki1Sysmä1Uusikaupunki1Vimpeli1Vöyri1Ylitornio1Ähtäri1