795active companies
21registered in the past year
178reported taxable income for 2024
22 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 795)
| Company | Taxable income 2024 |
|---|---|
| Kiinteistö Oy MyllykoskiLimited company, registered 2018 | 6,4 M€ |
| Vivamus Kiinteistöt OyLimited company, registered 2023 | 4,8 M€ |
| VTK Kiinteistöt OyLimited company, registered 1979 | 4,1 M€ |
| Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 1Limited company, registered 1992 | 3,4 M€ |
| Kiinteistö Oy Bauhaus EspooLimited company, registered 2006 | 2,7 M€ |
| Kiinteistö Oy Bauhaus RaisioLimited company, registered 2001 | 2,1 M€ |
| Redeve OyLimited company, registered 2000 | 2,0 M€ |
| Kansallisholding OyLimited company, registered 2006 | 1,8 M€ |
| Kiinteistö Oy Bauhaus VantaaLimited company, registered 2000 | 1,7 M€ |
| Kiinteistö Oy Bauhaus PirkkalaLimited company, registered 2003 | 1,5 M€ |
| Kiinteistö Oy Bauhaus OuluLimited company, registered 2007 | 1,5 M€ |
| KGK Ansatie 2 OyLimited company, registered 2005 | 1,5 M€ |
| AMS Base Assets OyLimited company, registered 2016 | 1,4 M€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 16aLimited company, registered 2023 | 1,4 M€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 3aLimited company, registered 2023 | 1,3 M€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 16bLimited company, registered 2023 | 1,3 M€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 6Limited company, registered 2023 | 1,1 M€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 11Limited company, registered 2023 | 912 t€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 8Limited company, registered 2023 | 876 t€ |
| Crestjoy OyLimited company, registered 2017 | 802 t€ |
| Kiinteistö Oy Mellunpuiston Tontti T 3bLimited company, registered 2023 | 727 t€ |
| Sarakoivu OyLimited company, registered 1986 | 527 t€ |
| Kiinteistö Oy HonkajousiLimited company, registered 2006 | 456 t€ |
| Vantaan Tiivistekiinteistö OyLimited company, registered 1991 | 405 t€ |
| Kiinteistö Oy TiedepuistoLimited company, registered 1987 | 385 t€ |
| Lapp Real Estate Finland OyLimited company, registered 2003 | 353 t€ |
| Pekka Lintumäki OyLimited company, registered 1987 | 347 t€ |
| KOY Nuolitie 10Limited company, registered 2007 | 306 t€ |
| AM2 Palvelut OyLimited company, registered 2015 | 294 t€ |
| Piispankylän Varastotalo OyLimited company, registered 1984 | 288 t€ |
| Kiinteistö- ja sijoitus Oy Käpälämäenkatu 10-12Limited company, registered 2011 | 279 t€ |
| Kiinteistö Oy Uranuksenkuja 25Limited company, registered 2006 | 274 t€ |
| AIL Capital OyLimited company, registered 1997 | 273 t€ |
| Kiinteistö Oy Petikontie 3Limited company, registered 1990 | 217 t€ |
| Startplace OyLimited company, registered 2017 | 188 t€ |
| Carver Kiinteistöt OyLimited company, registered 1977 | 187 t€ |
| Oy Vuor-PihaLimited company, registered 1990 | 185 t€ |
| Teini Kiinteistöt OyLimited company, registered 2007 | 171 t€ |
| Koivupuistontie 34 OyLimited company, registered 1991 | 167 t€ |
| JPG Kiinteistöt OyLimited company, registered 2001 | 160 t€ |
| Oy Hakkilankulma AbLimited company, registered 1990 | 158 t€ |
| Atnarolas OyLimited company, registered 2000 | 156 t€ |
| J2 Invest OyLimited company, registered 2015 | 148 t€ |
| Haru Holding OyLimited company, registered 2006 | 142 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan MacoLimited company, registered 2007 | 141 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Varsikuja 1Limited company, registered 2011 | 127 t€ |
| Kiinteistöyhtiö Blickletalo OyLimited company, registered 2002 | 127 t€ |
| Premiser OyLimited company, registered 2017 | 119 t€ |
| Kiinteistö Oy MercamerinkulmaLimited company, registered 1989 | 115 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Koivulehdontie 3Limited company, registered 2012 | 115 t€ |
| Kalliohalli 14 OyLimited company, registered 2012 | 106 t€ |
| Kiinteistö Oy JujamyLimited company, registered 1988 | 102 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Porraskuja 2Limited company, registered 2013 | 97 t€ |
| JZ-holding OyMutual real estate company, registered 2005 | 96 t€ |
| AC D Properties OyLimited company, registered 2021 | 96 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Viinikankaari 14Limited company, registered 2017 | 95 t€ |
| SD Kiinteistöt OyLimited company, registered 2015 | 95 t€ |
| Axum AH OyLimited company, registered 2014 | 87 t€ |
| Kiinteistö Oy Tuusulan KalliotasanneLimited company, registered 2009 | 83 t€ |
| Kiint Oy MaarukankulmaLimited company, registered 2005 | 80 t€ |
| Vipas OyLimited company, registered 1997 | 79 t€ |
| Vähänummentie 9 OyLimited company, registered 2013 | 77 t€ |
| Heinot JPN OyLimited company, registered 2021 | 73 t€ |
| Heteka OyLimited company, registered 1934 | 73 t€ |
| TOE OyLimited company, registered 2019 | 72 t€ |
| Kiinteistö Oy Koivuhaka 18Limited company, registered 1983 | 69 t€ |
| Kiinteistö Oy Järvihaantie 6Limited company, registered 2008 | 69 t€ |
| KA-Kiinteistöt OyLimited company, registered 2016 | 68 t€ |
| Kiinteistö Oy MartinsarkaLimited company, registered 1997 | 67 t€ |
| Kiinteistö Oy LatenaLimited company, registered 1998 | 66 t€ |
| Kiinteistö Oy Niskanen 2006Limited company, registered 2007 | 66 t€ |
| Paloma Holding OyLimited company, registered 2021 | 64 t€ |
| Forsmanin Teetalo OyLimited company, registered 2010 | 62 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Koivupuistontie 6Limited company, registered 1992 | 60 t€ |
| Kiinteistö Oy Mestarintie 18Limited company, registered 1995 | 60 t€ |
| Pesorinne OyLimited company, registered 2011 | 57 t€ |
| Tevesta OyLimited company, registered 2018 | 56 t€ |
| Kiinteistö Oy CleanlandLimited company, registered 2010 | 55 t€ |
| Kiinteistö Oy TarveosaLimited company, registered 1990 | 55 t€ |
| Kiinteistö Oy Kisällintie 9Limited company, registered 2012 | 53 t€ |
| Kiinteistö Volper OyLimited company, registered 2020 | 53 t€ |
| Tositilat OyLimited company, registered 2018 | 50 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Koivukumpu 13Limited company, registered 2006 | 49 t€ |
| Putkiyhtymä RE BidCo KOyLimited company, registered 2024 | 49 t€ |
| Evet OyLimited company, registered 1985 | 49 t€ |
| Malli-Metalli OyLimited company, registered 1946 | 48 t€ |
| Kiinteistö Oy Vantaan Jännekuja 9Limited company, registered 2008 | 48 t€ |
| Koips Tekonurmi OyLimited company, registered 2012 | 45 t€ |
| Vantaan Vuokrahallit OyLimited company, registered 2004 | 44 t€ |
| Laurinkallio OyLimited company, registered 2019 | 44 t€ |
| LI-Kiinteistöt OyLimited company, registered 1989 | 43 t€ |
| Kiinteistö Oy Vehkalan KulmaLimited company, registered 2020 | 43 t€ |
| Klamilan Rantapartio OyLimited company, registered 1990 | 43 t€ |
| Pohjantähdentie 17 OyLimited company, registered 2004 | 42 t€ |
| Kiinteistö Oy Pihkalantie 24 MHTLimited company, registered 1997 | 42 t€ |
| Mar-Pro OyLimited company, registered 2004 | 41 t€ |
| Kiinteistö Oy Wärtsilänkatu 94Limited company, registered 1993 | 41 t€ |
| Kiinteistö Oy SaLuKoLimited company, registered 2018 | 38 t€ |
| Timmermalmi OyLimited company, registered 2014 | 37 t€ |
| Nomotor OyLimited company, registered 2010 | 36 t€ |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Boreal Nord Oy | 28.10.2026 |
| AP Assets Oy | 19.10.2026 |
| Oy BullMark Ab | 29.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Ilomäentie 7 Pysäköintihalli | 16.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Vantaan Viertolankujan Pysäköinti | 11.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Vantaan Kaakelikaari | 27.7.2026 |
| Kiinteistö Oy TT Toimitilat Koivuhaantie 18 | 24.7.2026 |
| Vantaan Kiinteistöjärjestelyt Oy | 6.7.2026 |
| Kiinteistö Oy Keimolan Kampus | 15.6.2026 |
| Kiinteistö MAN Oy | 15.6.2026 |
Free monthly list: Vantaa
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.