2 085active companies
5registered in the past year
8reported taxable income for 2024
9 959 €industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 2085)
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Kiinteistökaksikko OyLimited company, registered 2006 | 238 t€ | – |
| Hesniran Homes OyLimited company, registered 2016 | 47 t€ | – |
| Haloo Talot OyLimited company, registered 2021 | 7 707 € | – |
| Kiinteistö Oy MinttuLimited company, registered 2005 | 6 666 € | – |
| FIN Kiinteistösijoitus OyLimited company, registered 2022 | 3 929 € | – |
| Maljalahden Kiinteistöt OyLimited company, registered 2010 | 1 357 € | 4 378 € |
| Kuopion Rakennussuunnittelu Kauhanen OyLimited company, registered 1994 | 727 € | – |
| Puijonkuppeen Kotipesä OyLimited company, registered 2021 | 11 € | – |
| Innova Invest OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Savolanhima OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| RITARI Investment Group OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Real Investment OyLimited company, registered 2017 | – | – |
| Kiinteistö Oy Tahkon NipariLimited company, registered 2009 | – | – |
| GraMe OyLimited company, registered 2005 | – | – |
| Bokkum OyLimited company, registered 2000 | – | – |
| Kiinteistö Oy Tahkon KäkikelloLimited company, registered 1998 | – | – |
| Ilmainen Neuvo OyLimited company, registered 1998 | – | – |
| Puumarkkinointi Ruotsalainen OyLimited company, registered 1995 | – | – |
| Kiinteistö Oy Nilsiän LomaniemiLimited company, registered 1990 | – | – |
| Kiinteistö Oy Nilsiän KotitontunkotiLimited company, registered 1989 | – | – |
| Puattipoukama OyLimited company, registered 1988 | – | – |
| Kiinteistö Oy KumpulaisenkulmaLimited company, registered 1987 | – | – |
| Rikunniemi OyLimited company, registered 1986 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion AliupseeriHousing company, registered 2026 | – | – |
| Asunto Oy Jyväskylän VapaudenkulmaHousing company, registered 2026 | – | – |
| Asunto Oy Lappeenrannan LemmikkiHousing company, registered 2026 | – | – |
| Seppu1 Invest OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion PankonloisteHousing company, registered 2026 | – | – |
| As Oy Kuopion Vanuvuorenkatu 6Housing company, registered 2025 | – | – |
| Tekomäki OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Villen juttu OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion PankontähtiHousing company, registered 2025 | – | – |
| Rensio OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Sawo Placement OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Asunto Oy Joensuun Sahan PihaHousing company, registered 2025 | – | – |
| Asunto Oy Joensuun Sahan PorttiHousing company, registered 2025 | – | – |
| Vallon Mainio OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Tienkulma Capital OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Theodorin kartanoHousing company, registered 2024 | – | – |
| Kotihaka OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Asunto Oy Jyväskylän AugustaHousing company, registered 2024 | – | – |
| As Oy Kuopion SutimestariHousing company, registered 2024 | – | – |
| Asunto Oy Siilinjärven Harjamäen HuippuHousing company, registered 2024 | – | – |
| Investija OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Kiinteistö Oy Kajaanin Koskikatu 3Limited company, registered 2024 | – | – |
| PJN-Kapital OyLimited company, registered 2024 | – | 6 428 € |
| Asunto Oy Kuopion Auringonkierto 10Housing company, registered 2024 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kanavan KruunuHousing company, registered 2024 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion TilhenpesäHousing company, registered 2024 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kivikkotie 21BHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Jyväskylän PajaHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Rönön SaarikannelHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion TopaasiHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion PaviljonkiHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kaartokatu 48Housing company, registered 2023 | – | – |
| As Oy Kuopion Petosenmutka 35AHousing company, registered 2023 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Hiltulanlahden vanha kouluHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion VaahteraHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kotiniemen KaarreHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Lehtorinteen Elo, KuopioHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion SusisalmiHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion SuvilehtoHousing company, registered 2022 | – | – |
| As Oy Athene, KuopioHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion AlppiruusuHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Lappeenrannan KallelaHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Lappeenrannan RinteeläHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kanavanranta 25Housing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion KanavanvaloHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Sammallahdentie 16,KuopioHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion NaavaHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Krouvin RantaHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kortekatu 2Housing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kotiniemen rantaHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion KotiniemiHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion RehtorHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion KuohuHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kuunsilta 10Housing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kirkkonummen TinanloisteHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion AuroraHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kaunismäenkatu 2Housing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Jyväskylän PaperimestariHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Hatsalan Keila, KuopioHousing company, registered 2022 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion MaaherraHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion RuuturouvaHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion HovineitoHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion AallonmurtajaHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion RautokantaHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Keilan KimallusHousing company, registered 2021 | – | – |
| As Oy Selene, KuopioHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion PankonpuistoHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Kalliotörmän KimallusHousing company, registered 2021 | – | – |
| As Oy LUNA, KuopioHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Sudenmarja 6Housing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Arinapolku 7Housing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Jyväskylän AuringonkukkaHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion Pankkopolku 22Housing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion NäremehtäHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Vuorelan Virta, SiilinjärviHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion KenttävahtiHousing company, registered 2021 | – | – |
| Asunto Oy Kuopion KenttämestariHousing company, registered 2021 | – | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Asunto Oy Kuopion Aliupseeri | 2.11.2026 |
| Asunto Oy Jyväskylän Vapaudenkulma | 9.9.2026 |
| Asunto Oy Lappeenrannan Lemmikki | 27.8.2026 |
| Seppu1 Invest Oy | 10.7.2026 |
| Asunto Oy Kuopion Pankonloiste | 9.2.2026 |
Free monthly list: Kuopio
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.