140active companies
0registered in the past year
9 959 €industry median income in Finland, 2024
Companies (100 of 140)
| Company | Taxable income 2024 |
|---|---|
| Grooti OyLimited company, registered 2024 | – |
| As Oy Kemijärven KotipolkuHousing company, registered 2016 | – |
| Asunto Oy Rovaniemen Mattilantie 2Housing company, registered 2015 | – |
| As Oy Kemijärven KallaanvaaraHousing company, registered 2014 | – |
| As Oy Kemijärven KorkeakumpuHousing company, registered 2014 | – |
| Asunto Oy Kemijärven UlkuniemiHousing company, registered 2013 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Vuopajankuja 3Housing company, registered 2012 | – |
| Asunto Oy Rovaniemen PirttiporoHousing company, registered 2010 | – |
| Asunto Oy Kemijärven ItäkallasHousing company, registered 2010 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KoivuhakaHousing company, registered 2009 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KoivupolkuHousing company, registered 2009 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KoivupuistoHousing company, registered 2008 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KotiasemaHousing company, registered 2007 | – |
| Asunto Oy Kemijärven LänsikallasHousing company, registered 2006 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KostamopihaHousing company, registered 2006 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KeskikallasHousing company, registered 2006 | – |
| Asunto Oy Pyhätunturin Otsonpuisto 1, PelkosenniemiHousing company, registered 2006 | – |
| As. Oy Pyhä Euro PelkosenniemiHousing company, registered 2004 | – |
| Asunto Oy Kemijärven LuusuankumpuHousing company, registered 2004 | – |
| Asunto Oy Kemijärven MännikköHousing company, registered 2003 | – |
| Asunto Oy Kemijärven MetsäkangasHousing company, registered 2003 | – |
| Asunto Oy Kemijärven MetsämiehentaloHousing company, registered 2002 | – |
| Asunto Oy Kemijärven PeltoriviHousing company, registered 2000 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Southern ComfortHousing company, registered 2000 | – |
| Asunto Oy Kemijärven AnnankulmaHousing company, registered 1999 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Suomun MustikkarinneHousing company, registered 1998 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Värjäri 3Housing company, registered 1996 | – |
| Karulakiinteistöt OyMutual real estate company, registered 1995 | – |
| Asunto Oy Suomun Heralampi KemijärviHousing company, registered 1994 | – |
| Kiinteistö Oy Suomun SimonpaloMutual real estate company, registered 1993 | – |
| Asunto Oy Kemijärven SuomunsepotHousing company, registered 1992 | – |
| Asunto Oy Kemijärven HeralampiHousing company, registered 1991 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Seinälän KoivupihaHousing company, registered 1991 | – |
| Asunto Oy Pelkosenniemen Messu-PyhäHousing company, registered 1991 | – |
| Kiinteistö Oy Pyhän PoroMutual real estate company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Suomun OnnenkoloHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KiuasriviHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy SuomunkutsuHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Kemijärven ToimelanriviHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Lapin-TattiHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Rantapuisto IHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Kemijärven Rantapuisto IIHousing company, registered 1990 | – |
| Asunto Oy Suomun LuppomajatHousing company, registered 1989 | – |
| Kiinteistö Oy LomahuhtaMutual real estate company, registered 1989 | – |
| Kiinteistö Oy PyhäporttiMutual real estate company, registered 1989 | – |
| As. Oy Karpalokuja 4Housing company, registered 1989 | – |
| Asunto Oy Kemijärven AlajyväläHousing company, registered 1989 | – |
| Kiinteistö Oy SuommukeloLimited company, registered 1989 | – |
| Asunto Oy Sallan Loma-VäinöHousing company, registered 1989 | – |
| Kiinteistö Oy SoidinpolkuMutual real estate company, registered 1989 | – |
| Kiinteistö Oy KäärmepolkuMutual real estate company, registered 1989 | – |
| Asunto Oy Kemijärven HalosenriviHousing company, registered 1989 | – |
| Asunto Oy Katajapuisto IHousing company, registered 1988 | – |
| Kiinteistö Oy Pelkosenniemen LiikekeskusMutual real estate company, registered 1988 | – |
| Asunto Oy JyväläntaloHousing company, registered 1988 | – |
| As Oy SatukeroHousing company, registered 1988 | – |
| As Oy Pyhätunturin TuomikeroHousing company, registered 1988 | – |
| Asunto Oy Pelkosenniemen MetsäpuroHousing company, registered 1988 | – |
| Asunto Oy Pelkosenniemen NiittypuroHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto Oy KielashoviHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto Oy Sallan SäästöhoviHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto Oy Kemijärven MäntypuistoHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto Oy RiihitieHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto-Osakeyhtiö Pyhä-RankinenHousing company, registered 1987 | – |
| As Oy HalosenhoviHousing company, registered 1987 | – |
| Asunto Oy TakaharjuHousing company, registered 1986 | – |
| As Oy UkonkeroHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy Liito-oravaHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KuumalampiHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy Kemijärven RiekonrinneHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy KirnusatoHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy Pyhätunturin KeromajatHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy SipopuistoHousing company, registered 1985 | – |
| Asunto Oy SuomunmetsoHousing company, registered 1985 | – |
| Kemijärven Hallituskulma OyMutual real estate company, registered 1984 | – |
| Asunto Oy JaakonkirnuHousing company, registered 1984 | – |
| As. Oy Kemijärven KiviahoHousing company, registered 1984 | – |
| Kiinteistö Oy KylmäsenkulmaMutual real estate company, registered 1984 | – |
| Kiinteistö Oy Kemijärven Kirkkokatu 3Mutual real estate company, registered 1984 | – |
| Asunto Oy LehtokatuHousing company, registered 1984 | – |
| Asunto Oy Suommun KermikkäHousing company, registered 1984 | – |
| Asunto Oy Kiertotie 10Housing company, registered 1983 | – |
| Asunto Oy Kemijärven KotikumpuHousing company, registered 1983 | – |
| Asunto Oy LatokummuntieHousing company, registered 1983 | – |
| Asunto Oy MarjasaariHousing company, registered 1983 | – |
| Asunto Oy KuumaesaiasHousing company, registered 1983 | – |
| Kiinteistö Oy SuommuhoviMutual real estate company, registered 1983 | – |
| Asunto Oy JaakonkumpuHousing company, registered 1982 | – |
| Asunto Oy PentinahoHousing company, registered 1982 | – |
| Asunto Oy Seinälän SalpaHousing company, registered 1982 | – |
| Kiinteistö Oy Kemijärven KulmaLimited company, registered 1982 | – |
| Asunto Oy PeurakatuHousing company, registered 1982 | – |
| Asunto Oy Kemijärven JermutHousing company, registered 1982 | – |
| As Oy IsolehdonkatuHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy JavarusHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy Kuuma-JaakkoHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy KirnukumpuHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy Riekko-SalpaHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy SäästöseinäläHousing company, registered 1981 | – |
| Asunto Oy Sallan PetäjäpuistoHousing company, registered 1981 | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Free monthly list: Kemijärvi
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.