157active companies
7registered in the past year
32reported taxable income for 2024
9 463 €industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 157)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Serendipity OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 218 t€ |
| Mikä-Art OyLimited company, registered 2019 | Parainen | 63 t€ |
| A & O Design OyLimited company, registered 2017 | Tammela | 41 t€ |
| Itäisenkadun Taidetarvike OyLimited company, registered 1990 | Turku | 40 t€ |
| Galleria 12 OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 37 t€ |
| Aktiebolaget Sven Strindberg OsakeyhtiöLimited company, registered 2005 | Kauhava | 30 t€ |
| A.R. Investments OyLimited company, registered 1990 | Tampere | 29 t€ |
| Viridianne OyLimited company, registered 2020 | Porvoo | 18 t€ |
| Atelier Saana Koivusalo OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 18 t€ |
| Oy Schulmanin Taideliike - Schulmans Konsthandel AbLimited company, registered 1997 | Helsinki | 14 t€ |
| Taidegalleria Pajala OyLimited company, registered 2018 | Oulainen | 13 t€ |
| Taide ja Kehys Pekkala OyLimited company, registered 1983 | Oulu | 11 t€ |
| JAS Photo Forum OyLimited company, registered 2021 | Turku | 10 t€ |
| Wanha Roosa OyLimited company, registered 2010 | Kemi | 10 t€ |
| Acvacon OyLimited company, registered 2000 | Espoo | 9 775 € |
| Manhattanin kiinteistöt OyLimited company, registered 1910 | Lempäälä | 9 463 € |
| Nyky Invest OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 8 904 € |
| Arte Nomad OyLimited company, registered 2021 | Jyväskylä | 6 659 € |
| Taide- ja Lahjapuoti Wallmo OyLimited company, registered 2008 | Parainen | 6 521 € |
| HH Taide OyLimited company, registered 2006 | Loppi | 6 334 € |
| ArtTeijo OyLimited company, registered 2021 | Salo | 5 275 € |
| Ilon lähde OyLimited company, registered 1999 | Forssa | 4 738 € |
| Kansainvälinen Taidetukku TK OyLimited company, registered 2010 | Jyväskylä | 4 190 € |
| Dromig OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 3 782 € |
| Pirkanmaan Taidesisustaja OyLimited company, registered 2006 | Tampere | 2 131 € |
| Tammer Art OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 1 939 € |
| Suomen Arvotavaravälitys OyLimited company, registered 1997 | Seinäjoki | 1 644 € |
| Taidevellamo OyLimited company, registered 2022 | Rovaniemi | 1 593 € |
| Wanhan Villan Taide OyLimited company, registered 2002 | Hyvinkää | 1 324 € |
| Taideliike Kuva OyLimited company, registered 2004 | Tampere | 1 253 € |
| ArtKoti OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 1 111 € |
| Unja Songs OyLimited company, registered 2006 | Hyvinkää | 633 € |
| Temnikova & Kasela OÜ, sivuliike SuomessaBranch, registered 2024 | – | |
| Taidevälitys HEL OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | – |
| Rodiart OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | – |
| Life Art OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | – |
| Idle Hands OyLimited company, registered 2022 | Tampere | – |
| Fount Gallery OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | – |
| Lokal Company OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | – |
| EVA International OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | – |
| Design Talli OyLimited company, registered 2020 | Lapinjärvi | – |
| Galleria Gaya OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | – |
| Kaj Forsblom Gallery OyLimited company, registered 2019 | – | |
| Galleria Blue Green OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | – |
| Galleria Albert Edelfelt OyLimited company, registered 2019 | Porvoo | – |
| Galleria A2 OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | – |
| Gallery Lemmetti Finnish Modern OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | – |
| KWUM OyLimited company, registered 2016 | Raasepori | – |
| Niko Luoma Studio OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | – |
| Galleria Murano OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | – |
| Dopart OyLimited company, registered 2015 | Turku | – |
| Seitsemän Virtaa OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | – |
| SINE CAMPANA OsuuskuntaCooperative, registered 2014 | Helsinki | – |
| Art Bank Oy AbLimited company, registered 2013 | Parainen | – |
| Art n' Delight OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | – |
| Taiteilija Osuuskunta TOOLBOXCooperative, registered 2012 | Hyvinkää | – |
| KARUSOMA OYLimited company, registered 2012 | Helsinki | – |
| HUIPPU concept OyLimited company, registered 2011 | Espoo | – |
| Art Frida OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | – |
| Treasure Service OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | – |
| YkkösTaide OyLimited company, registered 2008 | Tampere | – |
| Taikka OyLimited company, registered 2008 | Järvenpää | – |
| MPA Helsinki OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| Helsinki Contemporary OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| Country Chic OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| GALLERIA AMA OYLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| Oy Persons Productions LtdLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| ATELJEE KAI ILTANEN OYLimited company, registered 2007 | Helsinki | – |
| Taide-Saikkonen OyLimited company, registered 2006 | Lempäälä | – |
| ARTIF OyLimited company, registered 2006 | Äänekoski | – |
| Sandaho OyLimited company, registered 2006 | Tampere | – |
| Farkku.com Oy SuomiLimited company, registered 2006 | Kokkola | – |
| Taideyhdistys Elsuupa ryNon-profit association, registered 2006 | Kärsämäki | – |
| Myymälä 2 osk.Cooperative, registered 2005 | Helsinki | – |
| KEHYSTARINA OYLimited company, registered 2005 | Tampere | – |
| Galleria Heino OyLimited company, registered 2002 | Helsinki | – |
| Latimeria OyLimited company, registered 2002 | Askola | – |
| Virtual Gallery Finland OyLimited company, registered 2001 | Mänttä-Vilppula | – |
| Osuuskunta Brinkkalan OutolintuCooperative, registered 1999 | Turku | – |
| Saaristokeskus Seksmiilari OyLimited company, registered 1999 | Uusikaupunki | – |
| Nabis OyLimited company, registered 1998 | Turku | – |
| Framart OyLimited company, registered 1998 | Turku | – |
| Galleria Maaret Finnberg OyLimited company, registered 1997 | Lieto | – |
| Art Alex OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | – |
| Taidemeklarit Galleria OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | – |
| Ars Laterna OyLimited company, registered 1997 | Joensuu | – |
| Taide- ja kehysliike Kamiter-Ars OyLimited company, registered 1997 | Vantaa | – |
| Globart Projects OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | – |
| Howard V. Hobley Oy Fine Oil PaintingsLimited company, registered 1997 | Helsinki | – |
| Zone Interactions OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | – |
| Art-Baron OyLimited company, registered 1997 | Mikkeli | – |
| Helminen & Valli OyLimited company, registered 1996 | Hämeenlinna | – |
| Hämeenlinnan Taidetalo OyLimited company, registered 1996 | Hämeenlinna | – |
| Pekkuva OyLimited company, registered 1995 | Hanko | – |
| Oy Framedco LtdLimited company, registered 1995 | Hollola | – |
| Okra OyLimited company, registered 1994 | Helsinki | – |
| Galleria-Kahvila Oskarin Piha OyLimited company, registered 1994 | Lahti | – |
| Art Halvare OyLimited company, registered 1994 | Oulu | – |
| Taidemyynti Weba OyLimited company, registered 1993 | Jyväskylä | – |
| Fatamorgana OyLimited company, registered 1993 | Turku | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| ARTMIL Oy | 22.10.2026 |
| Leng Art Oy | 13.10.2026 |
| Luomani Oy Ab | 2.10.2026 |
| RaamiDaamit Oy | 22.5.2026 |
| Deco Art Store Oy | 18.2.2026 |
| K5 Productions Oy | 6.2.2026 |
| Love Art Oy | 6.12.2025 |
By municipality
Helsinki57Tampere10Turku8Espoo6Porvoo5Jyväskylä4Parainen4Vaasa4Hyvinkää3Hämeenlinna3Lahti3Oulu3Vantaa2Järvenpää2Lempäälä2Mänttä-Vilppula2Raasepori2Seinäjoki2Askola1Forssa1Hanko1Hollola1Janakkala1Joensuu1Kauhava1Kemi1Kokkola1Kontiolahti1Kotka1Kouvola1Kärsämäki1Kemiönsaari1Lappeenranta1Lapinjärvi1Lieto1Loppi1Loviisa1Mikkeli1Mäntyharju1Naantali1Oulainen1Pietarsaari1Rauma1Rovaniemi1Salo1Sastamala1Tammela1Tervola1Uusikaupunki1Varkaus1Äänekoski1