205active companies
12registered in the past year
79reported taxable income for 2024
92 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 205)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Veikko Laine OyLimited company, registered 1965 | Helsinki | 8,1 M€ |
| Agrica AbLimited company, registered 1993 | Porvoo | 2,0 M€ |
| Kanta-Hämeen Tuoretuote OyLimited company, registered 2009 | Hämeenlinna | 2,0 M€ |
| Ibernavel OyLimited company, registered 1989 | Turku | 1,2 M€ |
| H & H Tuominen OyLimited company, registered 1965 | Nurmijärvi | 726 t€ |
| Andelslaget Närpes GrönsakerCooperative, registered 1957 | Närpiö | 723 t€ |
| Palvelutukku Immonen OyLimited company, registered 1982 | Pori | 625 t€ |
| Palvelutukku Itä-Suomi OyLimited company, registered 1987 | Mikkeli | 621 t€ |
| Chiquita Europe B.V., Suomen sivuliikeBranch, registered 2015 | Espoo | 587 t€ |
| Oy K Hultholm AbLimited company, registered 1984 | Korsnäs | 571 t€ |
| Marja- ja Vihannesmestarit OyLimited company, registered 2012 | Jyväskylä | 556 t€ |
| Kasvimaa OyLimited company, registered 2022 | Laitila | 526 t€ |
| Botnia Grönsaker Ab - Botnia Vihannes OyLimited company, registered 1975 | Närpiö | 508 t€ |
| Agro-Tuonti OyLimited company, registered 1992 | Seinäjoki | 414 t€ |
| Mäkelän Peruna OyLimited company, registered 1992 | Kalajoki | 413 t€ |
| Toripiha OyLimited company, registered 1987 | Vesanto | 400 t€ |
| Vihanneskolmio OyLimited company, registered 1977 | Lahti | 367 t€ |
| Oy Nyjac AbLimited company, registered 1993 | Uusikaarlepyy | 364 t€ |
| Vihannestukku Öberg OyLimited company, registered 1984 | Salo | 340 t€ |
| Scan-Iberica OyLimited company, registered 1977 | Helsinki | 323 t€ |
| Matin Marjat OyLimited company, registered 2011 | Jyväskylä | 318 t€ |
| Potwell OyLimited company, registered 2002 | Kristiinankaupunki | 278 t€ |
| Kankaanrannan Vihannes OyLimited company, registered 1986 | Säkylä | 268 t€ |
| Ålands Trädgårdshall AndelslagCooperative, registered 1984 | Jomala | 258 t€ |
| Velj. Kitola OyLimited company, registered 1990 | Nousiainen | 240 t€ |
| Savonlinnan Vihannestukku OyLimited company, registered 2012 | Savonlinna | 235 t€ |
| Tuoreverkko OyLimited company, registered 2022 | Kuopio | 227 t€ |
| Tessapranlux OyLimited company, registered 2000 | Oulu | 205 t€ |
| Q-Berry Oy LtdLimited company, registered 2018 | Pietarsaari | 175 t€ |
| Plusmarjat OyLimited company, registered 2012 | Kouvola | 169 t€ |
| Pohjola Foods OyLimited company, registered 2023 | Lieksa | 162 t€ |
| Tuorex OyLimited company, registered 2007 | Säkylä | 162 t€ |
| Ab Arctic Pearl Ltd OyLimited company, registered 1996 | Närpiö | 161 t€ |
| Vihanneslinja OyLimited company, registered 2003 | Tampere | 125 t€ |
| Himangan Perunapalvelu OyLimited company, registered 1992 | Kalajoki | 119 t€ |
| Aallonmetsä OyLimited company, registered 2011 | Paimio | 116 t€ |
| Kasvishovi OyLimited company, registered 1987 | Oulu | 107 t€ |
| Hedvi Markkinointi OyLimited company, registered 2008 | Kaarina | 93 t€ |
| Scandinavian Berry OyLimited company, registered 2014 | Kajaani | 92 t€ |
| Hallin Luomupuoti OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 92 t€ |
| A.J. Koivumäki OYLimited company, registered 2002 | Karijoki | 84 t€ |
| Trumetari OyLimited company, registered 2020 | Ulvila | 76 t€ |
| CD Sata OyLimited company, registered 2021 | Joensuu | 74 t€ |
| Mäkelän Perunatalo OyLimited company, registered 1994 | Kalajoki | 74 t€ |
| Ab Trädgård Hinjärv Puutarha OyLimited company, registered 2020 | Korsnäs | 70 t€ |
| Ykkösvihannes ja Kone OyLimited company, registered 1986 | Kalajoki | 67 t€ |
| Herkku Tarhat OyLimited company, registered 2004 | Salo | 67 t€ |
| Hedelmä & Vihannes International OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 56 t€ |
| Vetoperuna OyLimited company, registered 1977 | Loppi | 54 t€ |
| Lappfjärds Potatis Ab - Lapväärtin Peruna OyLimited company, registered 1966 | Kristiinankaupunki | 52 t€ |
| Oy Berry Market Finland LtdLimited company, registered 2000 | Kuopio | 48 t€ |
| Oy Boris Träskbacka AbLimited company, registered 1983 | Vöyri | 42 t€ |
| Mertrade OyLimited company, registered 1997 | Vaala | 40 t€ |
| Uudet Tuulet Oy Information ExpertLimited company, registered 1985 | Tampere | 39 t€ |
| Helsingin Vihannespakkaus OyLimited company, registered 1988 | Helsinki | 38 t€ |
| Fresh Pro Oy AbLimited company, registered 2018 | Mustasaari | 36 t€ |
| Finnonia OyLimited company, registered 1989 | Helsinki | 31 t€ |
| Nagu Tidigpotatis AbLimited company, registered 2003 | Närpiö | 28 t€ |
| Oulun Marjamakasiini OyLimited company, registered 2011 | Oulu | 28 t€ |
| AUVCO OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 23 t€ |
| Marjaverkosto OyLimited company, registered 2011 | Vesanto | 22 t€ |
| Finberica OyLimited company, registered 1981 | Tampere | 21 t€ |
| Fresh ServiceGrossist Oy AbLimited company, registered 2014 | Pedersören kunta | 21 t€ |
| Suomen Peruna OyLimited company, registered 2009 | Närpiö | 14 t€ |
| Kuopion Marja ja Vihannes OyLimited company, registered 1976 | Kuopio | 12 t€ |
| SaharaSweetness OyLimited company, registered 2024 | Espoo | 10 t€ |
| Berryful Finland OyLimited company, registered 2023 | Oulu | 10 t€ |
| NuFresh OyLimited company, registered 2023 | Tampere | 10 t€ |
| Frozen Dried Nature OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 10 t€ |
| Uudenmaan Deli OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 10 t€ |
| Ber-Ex OyLimited company, registered 1992 | Sotkamo | 10 t€ |
| Sieni Honkonen OyLimited company, registered 2013 | Vantaa | 6 718 € |
| Osuuskunta Rymättylän VarhaneCooperative, registered 1995 | Naantali | 2 995 € |
| Ab Petalax potatis och grönsaker - Petolahden peruna ja vihannes OyLimited company, registered 1993 | Maalahti | 2 949 € |
| Nordic Berry OyLimited company, registered 1989 | Sotkamo | 2 563 € |
| Satotukku OyLimited company, registered 1967 | Vantaa | 2 188 € |
| Youngfour OyLimited company, registered 1995 | Rovaniemi | 1 639 € |
| G-Tuotteet OyLimited company, registered 1988 | Äänekoski | 594 € |
| Mykora OyLimited company, registered 2002 | Eura | 5 € |
| Vegepörssi OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | – |
| Sdm Group OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | – |
| Luomutaivas OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | – |
| Fruit King OyLimited company, registered 2023 | Turku | – |
| FRUTOVEG OYLimited company, registered 2023 | Hamina | – |
| Eu Benkun marjat OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | – |
| HUKKAMIX OyLimited company, registered 2022 | Nurmijärvi | – |
| Skandinavian Yhtiösijoitus OyLimited company, registered 2022 | – | |
| Oonan marja OyLimited company, registered 2021 | Kajaani | – |
| Ierotex oyLimited company, registered 2021 | Varkaus | – |
| Vihanneslaatikko OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | – |
| Finnut OyLimited company, registered 2021 | Espoo | – |
| International Berry Oy LtdLimited company, registered 2020 | Pietarsaari | – |
| Maa-Aitta OyLimited company, registered 2020 | Pieksämäki | – |
| M&Y Asia Food OyLimited company, registered 2020 | – | |
| Marhevi OyLimited company, registered 2020 | Naantali | – |
| Fresh Import oyLimited company, registered 2019 | Helsinki | – |
| Yummy food OyLimited company, registered 2019 | Turku | – |
| Marja-Wiippola OyLimited company, registered 2019 | Tuusula | – |
| Tukku-Linja OyLimited company, registered 2018 | Vehmaa | – |
| FinThaiBerry OyLimited company, registered 2018 | Lapinlahti | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Metsäkoti Oy | 29.10.2026 |
| Oy Satakunnan Vihanneskauppa Ab | 31.8.2026 |
| Hoang Tran Berries Ab | 5.8.2026 |
| Veikko Laine Trading Oy | 4.8.2026 |
| Wild Finnish Berries Oy | 18.6.2026 |
| JN International Natural&Fresh OY | 23.4.2026 |
| Natavora Oy | 8.4.2026 |
| Villiverso Lähiruoka Oy | 24.2.2026 |
| NordMarja Oy | 19.2.2026 |
| VB Nordic Oy | 2.2.2026 |
By municipality
Helsinki29Vantaa7Espoo6Oulu6Kalajoki5Kristiinankaupunki5Kuopio5Närpiö5Pietarsaari5Nurmijärvi4Tampere4Eura3Joensuu3Korsnäs3Naantali3Pori3Salo3Säkylä3Turku3Hamina2Hämeenlinna2Jyväskylä2Kajaani2Kangasala2Kerava2Kotka2Kouvola2Lahti2Laitila2Lieksa2Lohja2Mikkeli2Mustasaari2Raasepori2Seinäjoki2Sotkamo2Ulvila2Vaasa2Vesanto2Alajärvi1Haapajärvi1Hirvensalmi1Hyrynsalmi1Hyvinkää1Inkoo1Jomala1Kaarina1Karijoki1Karvia1Kauhava1Kemi1Kempele1Kitee1Kuhmoinen1Kökar1Laihia1Lapinlahti1Leppävirta1Lieto1Loppi1Lumijoki1Maalahti1Maarianhamina - Mariehamn1Mynämäki1Nousiainen1Paimio1Petäjävesi1Pieksämäki1Pedersören kunta1Pyhäjärvi1Porvoo1Raahe1Ranua1Rauma1Rovaniemi1Ruokolahti1Ruovesi1Savonlinna1Sipoo1Soini1Somero1Suonenjoki1Vaala1Tammela1Tohmajärvi1Tuusula1Tyrnävä1Utajärvi1Uusikaarlepyy1Uusikaupunki1Varkaus1Vehmaa1Vöyri1Äänekoski1