70active companies
64registered in the past year
1reported taxable income for 2024
Largest by taxable income
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Väikearu OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 10 t€ |
| Laatoitus Lämsä OyLimited company, registered 2007 | Rovaniemi | – |
| Torus OyLimited company, registered 1988 | Helsinki | – |
| One Professional Group OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| SK Mestarit OyLimited company, registered 2026 | Tampere | – |
| Industris OyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| RR Julkisivu OyLimited company, registered 2026 | Lahti | – |
| Karulinna Kraft OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Hentur Palvelut OyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| Kotikunnos OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| Finn technology HYGGE OYLimited company, registered 2026 | Hamina | – |
| Vahinkojoukot OyLimited company, registered 2026 | Lohja | – |
| Mettara OyLimited company, registered 2026 | Konnevesi | – |
| Kattosi OyLimited company, registered 2026 | Kangasala | – |
| Neilikko KV avoin yhtiöGeneral partnership, registered 2026 | Laukaa | – |
| Venlo Betoni OyLimited company, registered 2026 | Pirkkala | – |
| Arcteva Borealis OyLimited company, registered 2026 | Tampere | – |
| Rakennuspalvelu Berghäll OyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| EERNI OYLimited company, registered 2026 | Kolari | – |
| Savikon Pienrakennuspaja OyLimited company, registered 2026 | Laitila | – |
| LuomaWorks KyLimited partnership, registered 2026 | Laihia | – |
| Naketec OyLimited company, registered 2026 | Kuusamo | – |
| Katel OyLimited company, registered 2026 | Kempele | – |
| MachineMove DCD OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Ryhtikoti OyLimited company, registered 2026 | Liminka | – |
| Asennus Hannut OyLimited company, registered 2026 | Forssa | – |
| Anazet Consulting OyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| Rakkentec Oy!Limited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Pasi Tapio OyLimited company, registered 2026 | Mikkeli | – |
| Dignity Solutions AbLimited company, registered 2026 | Vöyri | – |
| lista-group oyLimited company, registered 2026 | Hollola | – |
| ConWorks OyLimited company, registered 2026 | Järvenpää | – |
| VBM Group OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Orakon OyLimited company, registered 2026 | Oulu | – |
| Rakennustoimisto Alku OyLimited company, registered 2026 | Kirkkonummi | – |
| MQ-Services OyLimited company, registered 2026 | Turku | – |
| BAVAS OyLimited company, registered 2026 | Loviisa | – |
| MSN group OyLimited company, registered 2026 | Forssa | – |
| Pohjolan Talovaruste OyLimited company, registered 2026 | Oulu | – |
| Porvoon savityö oyLimited company, registered 2026 | Porvoo | – |
| Pielisen Bitumikate OyLimited company, registered 2026 | Nurmes | – |
| Fivos OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| JuriBit OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| W1 EPS OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| Pereli OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| JGS Rakennus OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| TMH-Group OyLimited company, registered 2026 | Laukaa | – |
| TJS Build OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| KotoLakeus OyLimited company, registered 2026 | Seinäjoki | – |
| Labera Group OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| FinnRaPu OyLimited company, registered 2026 | Karkkila | – |
| Amco rakennus OyLimited company, registered 2026 | Pihtipudas | – |
| Rakennus Ja Koneliike Vortex OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| Kiisatek OyLimited company, registered 2026 | Sodankylä | – |
| Zegra Invest OyLimited company, registered 2026 | Vantaa | – |
| RapKa OyLimited company, registered 2026 | Kempele | – |
| Kymrak Group OyLimited company, registered 2026 | Lappeenranta | – |
| JRK-Rakennuspalvelut OYLimited company, registered 2026 | Nokia | – |
| Rakennus 24 OyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| SR Palokatko oyLimited company, registered 2026 | Espoo | – |
| Uudenmaan Ikkuna-asennus OyLimited company, registered 2026 | Helsinki | – |
| JoTaSa oyLimited company, registered 2026 | Lahti | – |
| Nordicore Systems OyLimited company, registered 2026 | Mynämäki | – |
| WR FiX OyLimited company, registered 2026 | Porvoo | – |
| Tanmax OyLimited company, registered 2026 | Nurmijärvi | – |
| Remonttitähdet OyLimited company, registered 2026 | Tampere | – |
| reestech OyLimited company, registered 2026 | Tuusula | – |
| Kirjailija Elämää OyLimited company, registered 2025 | Parainen | – |
| JA Laaturakennus OyLimited company, registered 2024 | Espoo | – |
| Remonttikodit OyLimited company, registered 2024 | Jyväskylä | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| One Professional Group Oy | 21.10.2026 |
| SK Mestarit Oy | 21.10.2026 |
| Industris Oy | 20.10.2026 |
| RR Julkisivu Oy | 14.10.2026 |
| Karulinna Kraft Oy | 11.10.2026 |
| Hentur Palvelut Oy | 6.10.2026 |
| Kotikunnos Oy | 1.10.2026 |
| Finn technology HYGGE OY | 30.9.2026 |
| Vahinkojoukot Oy | 16.9.2026 |
| Mettara Oy | 15.9.2026 |
By municipality
Helsinki11Espoo7Vantaa7Tampere3Forssa2Kempele2Lahti2Laukaa2Oulu2Porvoo2Hamina1Hollola1Jyväskylä1Järvenpää1Kangasala1Karkkila1Kirkkonummi1Kolari1Konnevesi1Kuusamo1Laihia1Laitila1Lappeenranta1Liminka1Loviisa1Lohja1Parainen1Mikkeli1Mynämäki1Nokia1Nurmes1Nurmijärvi1Pihtipudas1Pirkkala1Rovaniemi1Seinäjoki1Sodankylä1Turku1Tuusula1Vöyri1