311active companies
33registered in the past year
102reported taxable income for 2024
21 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 311)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Tonion rakennus oyLimited company, registered 2023 | Vantaa | 585 t€ |
| Siistix G OyLimited company, registered 2019 | Espoo | 560 t€ |
| Remove Timanttityöt OyLimited company, registered 2015 | Rovaniemi | 380 t€ |
| Rieppo Service OyLimited company, registered 2017 | Loviisa | 376 t€ |
| Suomen Purkuekspertit OyLimited company, registered 2012 | Lapua | 329 t€ |
| Y-TEAM OyLimited company, registered 2018 | Lappeenranta | 277 t€ |
| Totaalipurku OyLimited company, registered 2013 | Uusikaupunki | 227 t€ |
| Koneurakointi Kupiainen OyLimited company, registered 1989 | Kurikka | 175 t€ |
| Nordic Heavy Demolition OyLimited company, registered 2020 | Lohja | 174 t€ |
| Purku-Petteri OyLimited company, registered 2010 | Hyvinkää | 168 t€ |
| Etelä-Pohjanmaan purku-urakointi OyLimited company, registered 2020 | Ilmajoki | 154 t€ |
| Timanttipurku OyLimited company, registered 1992 | Kokkola | 130 t€ |
| Suomen Purkutekniikka OyLimited company, registered 2018 | Lappeenranta | 129 t€ |
| Doupeimmat OyLimited company, registered 2022 | Kuopio | 125 t€ |
| RaMek OyLimited company, registered 2023 | 123 t€ | |
| Sandvik Yhtiöt OyLimited company, registered 2003 | Helsinki | 120 t€ |
| ASTEK Purkupalvelut OyLimited company, registered 2012 | Vantaa | 108 t€ |
| VP PURKU OYLimited company, registered 2017 | Oulu | 107 t€ |
| PTA Palvelut OyLimited company, registered 2016 | Kajaani | 93 t€ |
| Jari T. Liukkonen OyLimited company, registered 2007 | Hirvensalmi | 89 t€ |
| Maanrakennus Aappo Laitinen OyLimited company, registered 2004 | Muhos | 67 t€ |
| Purkucom OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 63 t€ |
| D-Tech OyLimited company, registered 2021 | Hollola | 60 t€ |
| TexRex OyLimited company, registered 2021 | Järvenpää | 53 t€ |
| Demorec OyLimited company, registered 2020 | Kuopio | 50 t€ |
| Nikla Tek OyLimited company, registered 2020 | Kouvola | 50 t€ |
| J&J Puhallus OyLimited company, registered 1997 | Nurmijärvi | 48 t€ |
| KAIDON OYLimited company, registered 2021 | Espoo | 46 t€ |
| Covat OyLimited company, registered 2012 | Kaarina | 45 t€ |
| Joensuun Saneeraus OyLimited company, registered 2021 | Joensuu | 44 t€ |
| JM Mäkiset AbLimited company, registered 2022 | Kruunupyy | 44 t€ |
| InfraPurku OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 41 t€ |
| Kaivutyö Salmela OyLimited company, registered 1998 | Uurainen | 40 t€ |
| Alba Group OyLimited company, registered 2016 | Espoo | 38 t€ |
| PRK-Laaksonen OyLimited company, registered 2017 | Salo | 38 t€ |
| Asbestipalvelu JTR OyLimited company, registered 2021 | Jokioinen | 38 t€ |
| T & J saneeraus ja siivous OyLimited company, registered 2022 | Tuusula | 38 t€ |
| Romesa OyLimited company, registered 1992 | Joensuu | 38 t€ |
| Virkkilän kone OyLimited company, registered 2019 | Lappeenranta | 37 t€ |
| Kymen Purku ja Asbestityö OyLimited company, registered 2023 | Kouvola | 37 t€ |
| Hämeen Asbestipurku OyLimited company, registered 2006 | Hattula | 36 t€ |
| Purkumerkki OyLimited company, registered 2015 | Iisalmi | 34 t€ |
| Purku-Osval OyLimited company, registered 2009 | Vantaa | 32 t€ |
| Helsingin Talosiirto OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 30 t€ |
| Trovato OyLimited company, registered 2003 | Mustasaari | 28 t€ |
| J.H Blasting OyLimited company, registered 2022 | Kirkkonummi | 25 t€ |
| Tapiolan Purku OyLimited company, registered 2023 | Espoo | 24 t€ |
| Purkava OyLimited company, registered 2016 | Kaarina | 24 t€ |
| Pirkanmaan Purkutyö OyLimited company, registered 2019 | Nokia | 23 t€ |
| Jyväskylän Timanttipurku OyLimited company, registered 2022 | Laukaa | 22 t€ |
| Uudenmaan Asbestipurku OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 21 t€ |
| EP Rakennus ja purku OyLimited company, registered 2019 | Karkkila | 21 t€ |
| AntVal OyLimited company, registered 2021 | Kuopio | 21 t€ |
| Efun Rakennus OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 20 t€ |
| Asbestiteknikot OyLimited company, registered 2022 | Ilmajoki | 19 t€ |
| AM Timantti- ja Purkutyö OyLimited company, registered 2021 | Joensuu | 19 t€ |
| Pohjolan Tehopurku OyLimited company, registered 2013 | Rovaniemi | 17 t€ |
| JAL-RAK OYLimited company, registered 2010 | Järvenpää | 17 t€ |
| FeeniksL OyLimited company, registered 2019 | Kauhajoki | 16 t€ |
| A Purku OyLimited company, registered 2019 | Jyväskylä | 15 t€ |
| Bunch OyLimited company, registered 2022 | Kontiolahti | 15 t€ |
| S.M Partners OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 15 t€ |
| Temsep oyLimited company, registered 2022 | Nurmijärvi | 15 t€ |
| Haaler OyLimited company, registered 2022 | Mäntsälä | 14 t€ |
| Purku ja Kaivuu A.Karlsson OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 14 t€ |
| Lakeuden Asbestityöt OyLimited company, registered 1995 | Ilmajoki | 14 t€ |
| LH Rak OyLimited company, registered 2022 | Espoo | 14 t€ |
| Lohjan AHA palvelut OyLimited company, registered 2020 | Lohja | 13 t€ |
| PK-Työmaapalvelut oyLimited company, registered 2018 | Riihimäki | 12 t€ |
| SV Putki ja Purku OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 10 t€ |
| ASTEK Vahinkopalvelut OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 10 t€ |
| PP-Timantti OyLimited company, registered 2024 | Kajaani | 10 t€ |
| KS-Purku OyLimited company, registered 2023 | Raisio | 10 t€ |
| R kiinteistöhuolto oyLimited company, registered 2023 | 10 t€ | |
| POHJOLAN TIMANTTITYÖ OYLimited company, registered 2015 | Keminmaa | 10 t€ |
| Keijo Viirumäki OyLimited company, registered 2021 | Soini | 9 872 € |
| Prewo OyLimited company, registered 2023 | Oulu | 9 637 € |
| Forssan Asbesti OyLimited company, registered 2018 | Forssa | 9 265 € |
| Oy E. Walander AbLimited company, registered 1994 | Kirkkonummi | 8 448 € |
| Rebuilding & Co Ab OyLimited company, registered 2023 | Närpiö | 7 655 € |
| Pihlajan Moniapu OyLimited company, registered 2020 | Kurikka | 7 527 € |
| Savon Purkutyö OyLimited company, registered 2017 | 7 389 € | |
| Timanttityö Toivoniemi OyLimited company, registered 2020 | Nurmijärvi | 6 052 € |
| Timantti Ykköset OyLimited company, registered 2020 | Jyväskylä | 6 040 € |
| Erado OyLimited company, registered 2018 | Vantaa | 5 735 € |
| One Hammer OyLimited company, registered 2020 | Oulu | 4 655 € |
| rakennustabo oyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 4 517 € |
| TH Imutyöt OyLimited company, registered 2020 | Pori | 4 427 € |
| KONUFI OYLimited company, registered 2015 | Helsinki | 4 352 € |
| PurkuTech OyLimited company, registered 2021 | Jyväskylä | 4 282 € |
| Hollolan Korjausasennus OyLimited company, registered 2022 | Hollola | 4 048 € |
| Asap-asbesti OyLimited company, registered 2023 | Kouvola | 3 605 € |
| HH Asbesti OyLimited company, registered 2024 | Kempele | 2 606 € |
| K.Tornack OyLimited company, registered 1985 | Nurmijärvi | 2 550 € |
| URMAX OYLimited company, registered 2023 | Helsinki | 2 550 € |
| Harrin purku- ja kaivupalvelu OyLimited company, registered 2000 | Järvenpää | 1 813 € |
| Oulun Timanttiporaus OyLimited company, registered 2022 | Oulu | 1 537 € |
| JPN Team OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 1 530 € |
| JH Laatutyö OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 544 € |
| Joen Purkupalvelu OyLimited company, registered 2021 | Joensuu | 409 € |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Murskaus Lappalainen Oy | 2.11.2026 |
| Nordvex Homes Oy | 26.10.2026 |
| Silkka Savo Oy | 11.10.2026 |
| Billion Horse OY | 6.10.2026 |
| ASBPRO Oy | 30.9.2026 |
| R&B Group Oy | 29.9.2026 |
| realdil Oy | 16.9.2026 |
| Binghatti Consulting Oy | 7.9.2026 |
| Cramit Oy | 31.8.2026 |
| Koskenkarvola Oy | 26.8.2026 |
By municipality
Helsinki29Espoo18Vantaa18Oulu15Jyväskylä12Tuusula9Nurmijärvi7Kuopio6Rovaniemi6Joensuu5Lahti5Lappeenranta5Pori5Vaasa5Hyvinkää4Laukaa4Lohja4Tampere4Vihti4Hollola3Ilmajoki3Järvenpää3Kaarina3Kajaani3Kangasala3Kirkkonummi3Kokkola3Kouvola3Kurikka3Lapua3Loviisa3Muhos3Mäntsälä3Nokia3Sipoo3Turku3Akaa2Forssa2Hattula2Hyrynsalmi2Hämeenlinna2Heinola2Imatra2Kemi2Kerava2Kiuruvesi2Kontiolahti2Lempäälä2Orimattila2Riihimäki2Ähtäri2Eurajoki1Harjavalta1Hirvensalmi1Iisalmi1Iitti1Inkoo1Jokioinen1Joutsa1Jämsä1Kankaanpää1Karkkila1Kauhajoki1Keminmaa1Kempele1Kruunupyy1Outokumpu1Kärkölä1Kemijärvi1Laitila1Lieksa1Lieto1Liminka1Loimaa1Loppi1Masku1Mustasaari1Muurame1Mynämäki1Mäntyharju1Naantali1Närpiö1Orivesi1Paimio1Pietarsaari1Punkalaidun1Pöytyä1Raisio1Ruokolahti1Rusko1Raasepori1Saarijärvi1Salo1Seinäjoki1Soini1Vaala1Sastamala1Taipalsaari1Teuva1Tornio1Uurainen1Uusikaupunki1Ylöjärvi1