565active companies
4registered in the past year
165reported taxable income for 2024
29 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 565)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Keitele Wood OyLimited company, registered 1981 | Keitele | 7,6 M€ | – |
| Luvian Saha OyLimited company, registered 1991 | Eurajoki | 5,5 M€ | – |
| Binderholz Nordic OyLimited company, registered 2014 | Joensuu | 5,3 M€ | – |
| Haapajärven Ha-Sa OyLimited company, registered 1989 | Haapajärvi | 5,3 M€ | – |
| Isojoen Saha OyLimited company, registered 1979 | Isojoki | 3,5 M€ | – |
| Kaivospuu OyLimited company, registered 1999 | Joensuu | 3,1 M€ | – |
| JS-Lämpöpuu OyLimited company, registered 2003 | Mänttä-Vilppula | 2,6 M€ | – |
| Kurikka Timber OyLimited company, registered 1969 | Äänekoski | 2,3 M€ | – |
| Södra Wood AbLimited company, registered 2013 | Hamina | 1,9 M€ | – |
| MCM Timber OyLimited company, registered 1997 | Hamina | 1,8 M€ | – |
| Oy SWM-Wood LtdLimited company, registered 1998 | Mikkeli | 1,8 M€ | – |
| ER-Saha OyLimited company, registered 2016 | Viitasaari | 1,1 M€ | – |
| JR-Wood OyLimited company, registered 2019 | Haapajärvi | 1,1 M€ | – |
| Vuokila Wood OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 1,0 M€ | – |
| Oy Haka-Wood AbLimited company, registered 1986 | Viitasaari | 981 t€ | – |
| Imex Wood OyLimited company, registered 1993 | Lahti | 854 t€ | – |
| Anaika Wood Group Ltd OyLimited company, registered 2011 | Lieksa | 846 t€ | – |
| JK-Wood OyLimited company, registered 1987 | Oulu | 831 t€ | – |
| Maler OyLimited company, registered 1989 | Ylivieska | 715 t€ | – |
| Nord Leaf OyLimited company, registered 1980 | Ylivieska | 589 t€ | – |
| KOIVU GROUP OYLimited company, registered 2006 | Mänttä-Vilppula | 499 t€ | – |
| Kiurutimber OyLimited company, registered 2001 | Kiuruvesi | 450 t€ | – |
| Westas Raunio OyLimited company, registered 1957 | Koski Tl | 450 t€ | – |
| Sahakuutio OyLimited company, registered 1973 | Savonlinna | 435 t€ | – |
| Ålands Skogsindustrier AbLimited company, registered 2015 | Finström | 402 t€ | – |
| Hakeyhtymä Kankaanmäki OyLimited company, registered 1982 | Hämeenlinna | 371 t€ | 5,9 M€ |
| Suomen Mobiilimurskaus OyLimited company, registered 2004 | Joensuu | 329 t€ | – |
| Oulun Bioenergia OyLimited company, registered 1980 | Oulu | 320 t€ | – |
| Tervolan Saha ja Höyläämö OyLimited company, registered 1982 | Tervola | 316 t€ | – |
| Veljet Kuusisto OyLimited company, registered 1963 | Laitila | 314 t€ | – |
| Lännen Painepuu OyLimited company, registered 1990 | Pori | 297 t€ | – |
| Kari Vainikka OyLimited company, registered 2004 | Salo | 287 t€ | – |
| Vaaran Palkki OyLimited company, registered 2019 | Tervola | 276 t€ | – |
| Lapuan Saha OyLimited company, registered 2011 | Lapua | 276 t€ | – |
| Misawa Homes of Finland OyLimited company, registered 1994 | Mikkeli | 276 t€ | – |
| Nerkoon Höyläämö OyLimited company, registered 2005 | Kihniö | 252 t€ | – |
| Konetonni OyLimited company, registered 2023 | Nurmes | 228 t€ | – |
| CWP Coloured Wood Products OyLimited company, registered 2004 | Imatra | 214 t€ | – |
| Kainuun Lastu OyLimited company, registered 2013 | Kuhmo | 213 t€ | – |
| Nuottisaaren Saha OyLimited company, registered 1993 | Alavus | 205 t€ | – |
| Heinolan Puurakenne OyLimited company, registered 2002 | Heinola | 186 t€ | – |
| Karvat Trä AbLimited company, registered 1997 | Vöyri | 178 t€ | – |
| Sirafire OyLimited company, registered 2013 | Rovaniemi | 166 t€ | – |
| Siekkelin Saha OyLimited company, registered 1984 | Kouvola | 148 t€ | – |
| Koskisen OyjPublic limited company, registered 1966 | Kärkölä | 142 t€ | – |
| Finnstamm OyLimited company, registered 1994 | Savitaipale | 141 t€ | – |
| Tiaisen Saha OyLimited company, registered 1980 | Savitaipale | 128 t€ | – |
| Thermo-Polar OyLimited company, registered 2011 | Hämeenlinna | 127 t€ | – |
| Ecosilva OyLimited company, registered 2022 | Iitti | 125 t€ | – |
| Oy Pertu Components LtdLimited company, registered 1999 | Mäntyharju | 124 t€ | – |
| VS Aidat OyLimited company, registered 1997 | Joensuu | 122 t€ | – |
| Kartiopuu OyLimited company, registered 1985 | Luumäki | 116 t€ | – |
| PP Energy OyLimited company, registered 2016 | Liperi | 113 t€ | – |
| M-pelletti OyLimited company, registered 2007 | Kuhmo | 112 t€ | – |
| Jamaha OyLimited company, registered 2018 | Somero | 108 t€ | – |
| Kärävä OyLimited company, registered 1988 | Pirkkala | 106 t€ | – |
| Kinnaskoski OyLimited company, registered 1971 | Mänttä-Vilppula | 105 t€ | – |
| HJT-Holz OyLimited company, registered 1994 | Mänttä-Vilppula | 104 t€ | – |
| Puupietari OyLimited company, registered 1997 | Liperi | 104 t€ | – |
| KH-Wood Ab OyLimited company, registered 1994 | Kruunupyy | 98 t€ | – |
| Finnmehl OyLimited company, registered 2019 | Kaustinen | 84 t€ | – |
| Puutavaramaalaamo THT OyLimited company, registered 1987 | Hämeenlinna | 82 t€ | – |
| Puu-Profile Finland Oy - Wood Profile Finland LtdLimited company, registered 1996 | Isojoki | 79 t€ | – |
| Valkealan Saha OyLimited company, registered 1978 | Kouvola | 77 t€ | – |
| Mäntsälän Saha OyLimited company, registered 1979 | Mäntsälä | 77 t€ | – |
| Iisveden Metsä OyLimited company, registered 1924 | Suonenjoki | 77 t€ | – |
| Lieksan Saha OyLimited company, registered 1989 | Lieksa | 68 t€ | – |
| Ravijoen Saha OyLimited company, registered 1956 | Virolahti | 68 t€ | – |
| Väärin Puutavara OyLimited company, registered 2009 | Ruovesi | 60 t€ | – |
| Nisulan Puunjalostus OyLimited company, registered 1993 | Toivakka | 60 t€ | – |
| Oy Scan Mould AbLimited company, registered 2005 | Pedersören kunta | 45 t€ | – |
| Meri-Porin Saha OyLimited company, registered 2018 | Pori | 45 t€ | – |
| Vehmaan PK-Puu OyLimited company, registered 1995 | Vehmaa | 45 t€ | – |
| Reako OyLimited company, registered 1975 | Pieksämäki | 41 t€ | – |
| A-Puu OyLimited company, registered 2007 | Muurame | 40 t€ | – |
| Oy J-E Lindell AbLimited company, registered 1981 | Maalahti | 40 t€ | – |
| Pellisen Saha OyLimited company, registered 1989 | Ruokolahti | 39 t€ | – |
| NSR Works OyLimited company, registered 2015 | Turku | 39 t€ | – |
| Mökki-Kantikas OyLimited company, registered 1996 | Kärsämäki | 34 t€ | – |
| Ab Granlid OyLimited company, registered 1997 | Mustasaari | 33 t€ | – |
| Puukurre OyLimited company, registered 2018 | Kuopio | 32 t€ | – |
| Ihoden Höyläämö OyLimited company, registered 1992 | Pyhäranta | 30 t€ | – |
| Oy Wood-Make Center ltdLimited company, registered 1997 | Perho | 29 t€ | – |
| Ab Woodpack OyLimited company, registered 2008 | Pedersören kunta | 28 t€ | – |
| Vihteljärven Puutuote OyLimited company, registered 1995 | Kankaanpää | 27 t€ | – |
| Koukjärven höyläämö OyLimited company, registered 2021 | Myrskylä | 26 t€ | – |
| Lähde-energiaa OyLimited company, registered 1997 | Ikaalinen | 25 t€ | – |
| Harju Timber OyLimited company, registered 2003 | Nurmes | 24 t€ | – |
| Oy Pinemill LtdLimited company, registered 1986 | Vantaa | 23 t€ | – |
| Halwood OyLimited company, registered 1993 | Halsua | 21 t€ | – |
| Kalkholmen-Västanfjärd AbLimited company, registered 2006 | Raasepori | 20 t€ | – |
| Finest Wood Finland OyLimited company, registered 2001 | Siilinjärvi | 20 t€ | – |
| Kemijärven Puutuote OyLimited company, registered 1966 | Kemijärvi | 20 t€ | – |
| Loimaan Konepalvelu OyLimited company, registered 1993 | Loimaa | 19 t€ | – |
| Ålands biobränsle AbLimited company, registered 2001 | Finström | 19 t€ | – |
| Monityö Ronisa OyLimited company, registered 2001 | Vieremä | 18 t€ | – |
| Fiskarin Laatupuu OyLimited company, registered 2014 | Raasepori | 18 t€ | – |
| HS-markkinointi OyLimited company, registered 2000 | Kouvola | 18 t€ | – |
| Ab Kvalitimber OyLimited company, registered 1994 | Pedersören kunta | 17 t€ | – |
| Heikin Höyläpuu OyLimited company, registered 1983 | Savonlinna | 17 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| MH Wood oy | 27.10.2026 |
| Klapico Oy | 15.9.2026 |
| Oy Kohiwood Ltd | 16.5.2026 |
| Mettäpoika Oy | 15.3.2026 |
By municipality
Joensuu12Kuopio10Hämeenlinna9Kouvola8Lappeenranta8Mikkeli8Pedersören kunta8Helsinki7Lahti7Oulu7Pieksämäki7Seinäjoki7Alajärvi6Kristiinankaupunki6Kuhmo6Pori6Rääkkylä6Salo6Tohmajärvi6Alavus5Imatra5Karstula5Kokkola5Kruunupyy5Kurikka5Loviisa5Mustasaari5Mänttä-Vilppula5Raasepori5Savitaipale5Sodankylä5Tornio5Ylöjärvi5Äänekoski5Finström4Haapajärvi4Hamina4Iitti4Ikaalinen4Isojoki4Juva4Kalajoki4Kotka4Lempäälä4Mäntyharju4Rauma4Saarijärvi4Sastamala4Tervola4Turku4Uusikaarlepyy4Varkaus4Virolahti4Ylivieska4Eura3Harjavalta3Hyrynsalmi3Heinola3Jyväskylä3Kuusamo3Kemijärvi3Lapinlahti3Lieksa3Liperi3Luumäki3Lohja3Mynämäki3Nurmes3Nurmijärvi3Parkano3Perho3Pielavesi3Pihtipudas3Pyhäntä3Rovaniemi3Savonlinna3Sysmä3Vesilahti3Viitasaari3Vöyri3Ähtäri3Espoo2Eurajoki2Forssa2Hankasalmi2Vantaa2Hirvensalmi2Hollola2Huittinen2Hyvinkää2Hämeenkyrö2Iisalmi2Ilmajoki2Ilomantsi2Inari2Isokyrö2Janakkala2Jomala2Karkkila2Kauhajoki2Kitee2Laitila2Lapua2Maalahti2Merikarvia2Multia2Myrskylä2Naantali2Nivala2Nokia2Närpiö2Orivesi2Pietarsaari2Pirkkala2Pöytyä2Porvoo2Ruovesi2Soini2Somero2Sotkamo2Sulkava2Tampere2Urjala2Vaasa2Vieremä2Asikkala1Askola1Aura1Akaa1Halsua1Hartola1Inkoo1Jokioinen1Juupajoki1Jämijärvi1Jämsä1Järvenpää1Kaarina1Kaavi1Kangasala1Kangasniemi1Kankaanpää1Kannonkoski1Karvia1Kauhava1Kaustinen1Keitele1Keminmaa1Keuruu1Kihniö1Kinnula1Kirkkonummi1Kittilä1Kiuruvesi1Kolari1Konnevesi1Kontiolahti1Koski Tl1Kuhmoinen1Kumlinge1Kuortane1Kustavi1Kyyjärvi1Kärkölä1Kärsämäki1Laihia1Lappajärvi1Lemland1Leppävirta1Lieto1Liminka1Loimaa1Loppi1Parainen1Masku1Merijärvi1Miehikkälä1Muhos1Muurame1Mäntsälä1Nakkila1Nousiainen1Oulainen1Padasjoki1Parikkala1Petäjävesi1Posio1Pudasjärvi1Pyhäjoki1Pyhäjärvi1Pyhäranta1Pälkäne1Raahe1Ranua1Rautalampi1Ruokolahti1Sauvo1Savukoski1Sievi1Siikainen1Siikajoki1Siilinjärvi1Suonenjoki1Säkylä1Vaala1Taipalsaari1Taivassalo1Tammela1Teuva1Toivakka1Pello1Tuusniemi1Tuusula1Utajärvi1Uurainen1Valkeakoski1Vehmaa1Vihti1Vimpeli1Virrat1