125active companies
3registered in the past year
34reported taxable income for 2024
19 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 125)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Ab Salmonfarm OyLimited company, registered 1987 | Kemiönsaari | 1,7 M€ |
| Erosen Kala OyLimited company, registered 1990 | Savonlinna | 1,1 M€ |
| Länsi-Rannikon Kala OyLimited company, registered 1973 | Taivassalo | 874 t€ |
| Suomen Sillikonttori OyLimited company, registered 1975 | Naantali | 463 t€ |
| Kalaset OyLimited company, registered 1988 | Uusikaupunki | 317 t€ |
| K&E Rosendal Ab OyLimited company, registered 1991 | Närpiö | 294 t€ |
| Myrskylän Savu OyLimited company, registered 2011 | Myrskylä | 215 t€ |
| Puruveden Savukala OyLimited company, registered 1992 | Kitee | 194 t€ |
| AHUK OyLimited company, registered 2013 | Ii | 152 t€ |
| Pielisen Kalajaloste OyLimited company, registered 1994 | Nurmes | 107 t€ |
| Liukkosen Kala OyLimited company, registered 2018 | Hirvensalmi | 92 t€ |
| Sataherkku OyLimited company, registered 1977 | Ulvila | 69 t€ |
| Lasses Fisk Finland OyLimited company, registered 1997 | Föglö | 50 t€ |
| Food Line OyLimited company, registered 2010 | Iisalmi | 36 t€ |
| Silva Seafood Finland OyLimited company, registered 2017 | Kaskinen | 32 t€ |
| LINTULUOTO FISH OYLimited company, registered 1998 | Uusikaupunki | 25 t€ |
| Lohiapaja OyLimited company, registered 2003 | Rovaniemi | 19 t€ |
| Suomen Lounastuote OyLimited company, registered 2004 | Oulu | 19 t€ |
| KalaPoint OyLimited company, registered 2023 | Lapinlahti | 14 t€ |
| Hailuodon Halstari OyLimited company, registered 2017 | Hailuoto | 14 t€ |
| Rieppo Productions OyLimited company, registered 2018 | Loviisa | 12 t€ |
| Pihlajaveden Kala OyLimited company, registered 2018 | Savonlinna | 9 463 € |
| Mätitalo oyLimited company, registered 2024 | Kuopio | 8 554 € |
| Näkkälän Kala ja Poro OyLimited company, registered 2017 | Enontekiö | 6 800 € |
| Delinari OyLimited company, registered 2020 | Inari | 5 678 € |
| Maivakka Oy AbLimited company, registered 2022 | Pedersören kunta | 3 224 € |
| Pietarin Kala OyLimited company, registered 2016 | Tervo | 2 768 € |
| Mäkisen Tyttäret OyLimited company, registered 1987 | Pori | 2 269 € |
| Padaskala OyLimited company, registered 1997 | Padasjoki | 2 200 € |
| Järvi-Suomen Kalatuote OyLimited company, registered 1996 | Hirvensalmi | 661 € |
| Reposaaren rannikkokalastajien osuuskuntaCooperative, registered 2022 | Pori | 618 € |
| Rauno Tossavainen OyLimited company, registered 2008 | Pielavesi | 345 € |
| SavuRanta OyLimited company, registered 1988 | Myrskylä | 126 € |
| Kala-Apu OyLimited company, registered 1989 | Joensuu | 76 € |
| Stella Natura OyLimited company, registered 2024 | Lohja | – |
| Kotkan kala OyLimited company, registered 2024 | Kerava | – |
| FishLand OyLimited company, registered 2023 | Alajärvi | – |
| Skogshagens Delikatesser Ab OyLimited company, registered 2023 | Närpiö | – |
| Kaskisten Savustamo Oy AbLimited company, registered 2022 | Kaskinen | – |
| Norron OyLimited company, registered 2022 | Lohja | – |
| Boreal Foods OyLimited company, registered 2022 | Lappeenranta | – |
| Salmon Trio OyLimited company, registered 2021 | Kokkola | – |
| Kvarkens Fisk AbLimited company, registered 2021 | Mustasaari | – |
| Fishcraft OyLimited company, registered 2021 | – | |
| Meitmeal Oy AbLimited company, registered 2021 | Kaskinen | – |
| Piitekno OyLimited company, registered 2020 | Imatra | – |
| Pielaveden Kala OyLimited company, registered 2020 | Pielavesi | – |
| Hailia Nordic OyLimited company, registered 2020 | Karkkila | – |
| Small Fish Company OyLimited company, registered 2020 | – | |
| Kala-Iitti OyLimited company, registered 2019 | Iitti | – |
| Sane Foods OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | – |
| Liljendalin Kala OyLimited company, registered 2018 | Mäntyharju | – |
| Fish Group Finland OyLimited company, registered 2017 | Ii | – |
| Bestfish Oy FinLimited company, registered 2016 | Kustavi | – |
| Keskiketterät Kalapojat OyLimited company, registered 2015 | Rautalampi | – |
| Kuosmasen Kala OyLimited company, registered 2015 | Parkano | – |
| Meri-Lapin Savuherkut OyLimited company, registered 2015 | Inari | – |
| Västerro AbLimited company, registered 2014 | Lemland | – |
| Kolvaan Kala OyLimited company, registered 2014 | Pöytyä | – |
| Osuuskunta Salmen kalastajatCooperative, registered 2014 | Iisalmi | – |
| Aktiebolag Holmbergs Four CLimited company, registered 2013 | Kemiönsaari | – |
| Henten Perinne Savukala OyLimited company, registered 2013 | Kangasala | – |
| FIFAX AbpPublic limited company, registered 2012 | Helsinki | – |
| Jorma Martinmäki OyLimited company, registered 2011 | Jyväskylä | – |
| Kuopion Perinnetuote OyLimited company, registered 2011 | Kuopio | – |
| Skärgårdshavets Sorteringsstation AbLimited company, registered 2011 | Parainen | – |
| Nauvo Fish OyLimited company, registered 2011 | – | |
| H. Viitakoski OyLimited company, registered 2011 | Ikaalinen | – |
| Savuapaja OyLimited company, registered 2010 | Pietarsaari | – |
| Husko Savukalatukku OyLimited company, registered 2010 | Lieto | – |
| GERNEL OYLimited company, registered 2009 | Sastamala | – |
| Saariston Savutuote OyLimited company, registered 2009 | Naantali | – |
| AdAlta OyLimited company, registered 2009 | Salo | – |
| Kainuun Kalatuote OyLimited company, registered 2007 | Suomussalmi | – |
| Pekan kalapaja OyLimited company, registered 2007 | Eurajoki | – |
| Ab Camilla Backlin OyLimited company, registered 2006 | Korsnäs | – |
| Lappeenrannan Kalasatama OyLimited company, registered 2006 | Lappeenranta | – |
| Finskis OyLimited company, registered 2006 | Uusikaupunki | – |
| J&M Hilska OyLimited company, registered 2005 | Salo | – |
| Andelslaget Bosund FiskehamnCooperative, registered 2002 | Luoto | – |
| Kalatria OyLimited company, registered 1999 | Lapua | – |
| Rimito Dyning OyLimited company, registered 1998 | Naantali | – |
| Inarin Kalastaja OsuuskuntaCooperative, registered 1998 | Inari | – |
| Kaskö Fiskehallen AbLimited company, registered 1998 | Kaskinen | – |
| Lokan Luonnonvara OsuuskuntaCooperative, registered 1997 | Sodankylä | – |
| Oy Makrill SuomiLimited company, registered 1996 | Espoo | – |
| Oy Ella Fishing AbLimited company, registered 1996 | Hanko | – |
| Kerimäen Kalafile OyLimited company, registered 1996 | Savonlinna | – |
| Mika Jokinen OyLimited company, registered 1996 | Raisio | – |
| Laukkasen Kala OyLimited company, registered 1995 | Kitee | – |
| Kalaliike V Rantamaa OyLimited company, registered 1995 | Uusikaupunki | – |
| Lentuan Laatukala OyLimited company, registered 1994 | Kajaani | – |
| Vaalimaa Trading OsakeyhtiöLimited company, registered 1993 | Kotka | – |
| Naantalin Kalatuote OyLimited company, registered 1993 | Masku | – |
| Raimon Kala OyLimited company, registered 1992 | Raahe | – |
| Kala-Lappi OyLimited company, registered 1992 | Siilinjärvi | – |
| Hai-perke OsuuskuntaCooperative, registered 1991 | Hailuoto | – |
| Fiskelyckan AbLimited company, registered 1990 | Kökar | – |
| Kalajaloste Lahtinen OyLimited company, registered 1986 | Lieksa | – |
| Unira OyLimited company, registered 1986 | Humppila | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| KaPa Kala Oy | 3.9.2026 |
| Nyholms Strand Oy | 8.5.2026 |
| Kala Tilus Oy | 5.5.2026 |
By municipality
Uusikaupunki6Inari4Kaskinen4Oulu4Savonlinna4Helsinki3Kemiönsaari3Naantali3Salo3Hailuoto2Hirvensalmi2Ii2Iisalmi2Ikaalinen2Kalajoki2Kitee2Kotka2Kuopio2Kustavi2Lappeenranta2Lohja2Mustasaari2Myrskylä2Närpiö2Pielavesi2Pori2Rautalampi2Alajärvi1Enontekiö1Espoo1Eurajoki1Föglö1Hanko1Humppila1Heinola1Iitti1Imatra1Joensuu1Jyväskylä1Kajaani1Kangasala1Karkkila1Kerava1Keuruu1Kokkola1Kontiolahti1Korsnäs1Kristiinankaupunki1Kökar1Lapinlahti1Lapua1Lemland1Lieksa1Lieto1Loviisa1Luoto1Parainen1Masku1Muonio1Mäntyharju1Nurmes1Padasjoki1Parkano1Pietarsaari1Pedersören kunta1Pöytyä1Porvoo1Raahe1Raisio1Rovaniemi1Siilinjärvi1Siuntio1Sodankylä1Suomussalmi1Sastamala1Taivassalo1Tervo1Turku1Ulvila1